海丰县西溪水闸、大液河水闸、东溪水闸等12宗水闸管理与保护范围划定工作已完成,根据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国土地管理法》《广东省水利工程管理条例》等法律法规和有关文件规定,结合我县实际,现公告如下:
一、划界水闸名录及管理与保护范围
序号 | 水闸名称 | 工程规模 | 管理范围 | 保护范围 |
1 | 西溪水闸 | 大(2)型 | 水闸上、下游三百米,两侧宽度五十米 | 管理范围边缘线上下游外延二百米,两侧宽度外延二百米。 |
2 | 大液河水闸 | 大(2)型 | 水闸上、下游三百米,两侧宽度五十米 | 管理范围边缘线上下游外延二百米,两侧宽度外延二百米。 |
3 | 东溪水闸 | 大(2)型 | 水闸上、下游三百米,两侧宽度五十米 | 管理范围边缘线上下游外延二百米,两侧宽度外延二百米。 |
4 | 大化水闸 | 中型 | 水闸上、下游五十米,两侧宽度三十米 | 管理范围边缘线上下游外延二百米,两侧宽度外延二百米。 |
5 | 丽江水闸 | 中型 | 水闸上、下游五十米,两侧宽度三十米 | 管理范围边缘线上下游外延二百米,两侧宽度外延二百米。 |
6 | 中闸 | 中型 | 水闸上、下游五十米,两侧宽度三十米 | 管理范围边缘线上下游外延二百米,两侧宽度外延二百米。 |
7 | 犁头尖水闸 | 中型 | 水闸上、下游五十米,两侧宽度三十米 | 管理范围边缘线上下游外延二百米,两侧宽度外延二百米。 |
8 | 羊古岭水闸 | 中型 | 水闸上、下游五十米,两侧宽度三十米 | 管理范围边缘线上下游外延二百米,两侧宽度外延二百米。 |
9 | 台东水闸 | 中型 | 水闸上、下游五十米,两侧宽度三十米 | 管理范围边缘线上下游外延二百米,两侧宽度外延二百米。 |
10 | 虎头沟水闸 | 中型 | 水闸上、下游五十米,两侧宽度三十米 | 管理范围边缘线上下游外延二百米,两侧宽度外延二百米。 |
11 | 船路水闸 | 中型 | 水闸上、下游五十米,两侧宽度三十米 | 管理范围边缘线上下游外延二百米,两侧宽度外延二百米。 |
12 | 梅尖水闸 | 中型 | 水闸上、下游五十米,两侧宽度三十米 | 管理范围边缘线上下游外延二百米,两侧宽度外延二百米。 |
二、任何组织和个人不得侵占、毁坏水闸管理范围内的堤防、护岸等相关水工程设施,不得毁坏划界管理线桩(界桩)及标识牌、防汛、水文地质监测设施。
三、任何单位和个人不能在水闸管理范围内建设任何妨碍水闸泄洪和危害水闸安全的建筑物、构筑物以及其他危害水闸安全的行为。
四、本公告自发布之日起施行。
附件:西溪水闸、大液河水闸、东溪水闸等12宗水闸管理与保护范围划定成果图.zip
海丰县水务局
2024年1月3日