汕尾市海丰县用户水龙头水质监测信息公开表
(2020年第3季度)
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不合格指标的监测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
1 | 人民二路东106号 | 梅陇平安洞水厂 | 汕尾市润邦监测技术有限公司 | 汕尾市润邦监测技术有限公司 | 2020.09.14 -2020.09.30 | 臭和味、肉眼可见物、色度、浑浊度、pH、氯化物、总硬度、耗氧量、溶解性总固体、氟化物、氨氮、亚硝酸盐氮、硫酸盐、阴离子合成洗涤剂、氰化物、挥发性酚类、硝酸盐、氯酸盐、镉、铅、铁、锰、砷、汞、铬、铝、铜、硒、锌、菌落总数、总大肠菌群 | 铝超标 | 铝:0.22mg/L | 增加对水源水监测率,混凝剂投放要符合要求不要乱投放 |
2 | 海城镇龙津开发东片华侨花园B区105号 | 海丰县供水总公司 | 汕尾市润邦监测技术有限公司 | 汕尾市润邦监测技术有限公司 | 2020.09.09 -2020.09.30 | 经检测,所有指标全部合格 | 无 | ||
3 | 海城镇云峰路石油公司宿舍楼一楼5号 | 海丰县供水总公司 | 汕尾市润邦监测技术有限公司 | 汕尾市润邦监测技术有限公司 | 2020.09.09 -2020.09.30 | 经检测,所有指标全部合格 | 无 | ||
4 | 附城镇南湖新村物质大楼底层一间 | 海丰县供水总公司 | 汕尾市润邦监测技术有限公司 | 汕尾市润邦监测技术有限公司 | 2020.09.09 -2020.09.30 | 经检测,所有指标全部合格 | 无 | ||
5 | 中山南路32号 | 海丰县供水总公司 | 汕尾市润邦监测技术有限公司 | 汕尾市润邦监测技术有限公司 | 2020.09.09 -2020.09.30 | 经检测,所有指标全部合格 | 无 | ||
6 | 附城镇沙沟村兴元路口右侧第三间 | 海丰县供水总公司 | 汕尾市润邦监测技术有限公司 | 汕尾市润邦监测技术有限公司 | 2020.09.09 -2020.09.30 | 经检测,所有指标全部合格 | 无 | ||
7 | 赤坑镇德富花园 | 赤坑水厂 | 汕尾市润邦监测技术有限公司 | 汕尾市润邦监测技术有限公司 | 2020.09.10 -2020.09.30 | 经检测,所有指标全部合格 | 无 | ||
8 | 陶河镇经济联合总社 | 陶河水厂 | 汕尾市润邦监测技术有限公司 | 汕尾市润邦监测技术有限公司 | 2020.09.10 -2020.09.30 | 经检测,所有指标全部合格 | 无 | ||
9 | 城东镇海龙投资大厦 | 城东水厂 | 汕尾市润邦监测技术有限公司 | 汕尾市润邦监测技术有限公司 | 2020.09.10 -2020.09.30 | 经检测,所有指标全部合格 | 无 | ||
10 | 公平镇公平客运站 | 公平水厂 | 汕尾市润邦监测技术有限公司 | 汕尾市润邦监测技术有限公司 | 2020.09.11 -2020.09.30 | 经检测,所有指标全部合格 | 无 |
汕尾市海丰县用户水龙头水质监测信息公开表
(2020年第3季度)
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不合格指标的监测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
11 | 平东镇下坡塘 | 平东水厂 | 汕尾市润邦监测技术有限公司 | 汕尾市润邦监测技术有限公司 | 2020.09.11 -2020.09.30 | 臭和味、肉眼可见物、色度、浑浊度、pH、氯化物、总硬度、耗氧量、溶解性总固体、氟化物、氨氮、亚硝酸盐氮、硫酸盐、阴离子合成洗涤剂、氰化物、挥发性酚类、硝酸盐、氯酸盐、镉、铅、铁、锰、砷、汞、铬、铝、铜、硒、锌、菌落总数、总大肠菌群 | 经检测,所有指标全部合格 | 无 | |
12 | 黄羌镇国有黄羌林场办公大楼 | 黄羌林场水厂 | 汕尾市润邦监测技术有限公司 | 汕尾市润邦监测技术有限公司 | 2020.09.11 -2020.09.30 | 经检测,所有指标全部合格 | 无 | ||
13 | 黄羌镇东坑村民委员会 | 黄羌东坑水厂 | 汕尾市润邦监测技术有限公司 | 汕尾市润邦监测技术有限公司 | 2020.09.11 -2020.09.30 | 经检测,所有指标全部合格 | 无 | ||
14 | 黄羌镇人民政府 | 黄羌水厂 | 汕尾市润邦监测技术有限公司 | 汕尾市润邦监测技术有限公司 | 2020.09.11 -2020.09.30 | 经检测,所有指标全部合格 | 无 | ||
15 | 联安镇友园美食苑 | 联安水厂 | 汕尾市润邦监测技术有限公司 | 汕尾市润邦监测技术有限公司 | 2020.09.14 -2020.09.30 | 经检测,所有指标全部合格 | 无 | ||
16 | 梅陇镇南方电网充电站 | 梅陇农场水厂 | 汕尾市润邦监测技术有限公司 | 汕尾市润邦监测技术有限公司 | 2020.09.14 -2020.09.30 | 经检测,所有指标全部合格 | 无 | ||
17 | 海丰县人民二路东102号 | 梅陇黄山洞水厂 | 汕尾市润邦监测技术有限公司 | 汕尾市润邦监测技术有限公司 | 2020.09.14 -2020.09.30 | 经检测,所有指标全部合格 | 无 |
汕尾市海丰县用户水龙头水质监测信息公开表
(2020年第3季度)
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不合格指标的监测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
18 | 深汕区西部水厂营业厅 | 西部水厂 | 汕尾市润邦监测技术有限公司 | 汕尾市润邦监测技术有限公司 | 2020.09.15 -2020.09.30 | 臭和味、肉眼可见物、色度、浑浊度、pH、氯化物、总硬度、耗氧量、溶解性总固体、氟化物、氨氮、亚硝酸盐氮、硫酸盐、阴离子合成洗涤剂、氰化物、挥发性酚类、硝酸盐、氯酸盐、镉、铅、铁、锰、砷、汞、铬、铝、铜、硒、锌、菌落总数、总大肠菌群 | 经检测,所有指标全部合格 | 无 | |
19 | 深汕区鲘门水厂营业厅 | 赤石水厂 | 汕尾市润邦监测技术有限公司 | 汕尾市润邦监测技术有限公司 | 2020.09.15 -2020.09.30 | 经检测,所有指标全部合格 | 无 | ||
20 | 深汕区赤石米街15号 | 小漠水厂 | 汕尾市润邦监测技术有限公司 | 汕尾市润邦监测技术有限公司 | 2020.09.15 -2020.09.30 | 经检测,所有指标全部合格 | 无 | ||
21 | 深汕区小漠水厂营业厅 | 鲘门水厂 | 汕尾市润邦监测技术有限公司 | 汕尾市润邦监测技术有限公司 | 2020.09.15 -2020.09.30 | 经检测,所有指标全部合格 | 无 | ||
22 | 海丰县黄塘村 | 吉埠水厂 | 汕尾市润邦监测技术有限公司 | 汕尾市润邦监测技术有限公司 | 2020.09.15 -2020.09.30 | 经检测,所有指标全部合格 | 无 | ||
23 | 大湖镇人民政府 | 大湖水厂 | 汕尾市润邦监测技术有限公司 | 汕尾市润邦监测技术有限公司 | 2020.09.15 -2020.09.30 | 经检测,所有指标全部合格 | 无 | ||
24 | 海丰县圆墩饭店 | 圆墩林场水厂 | 汕尾市润邦监测技术有限公司 | 汕尾市润邦监测技术有限公司 | 2020.09.21 -2020.09.30 | 经检测,所有指标全部合格 | 无 |
汕尾市海丰县用户水龙头水质监测信息公开表
(2020年第3季度)
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不合格指标的监测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
25 | 可塘镇可塘自来水公司 | 可塘水厂 | 汕尾市润邦监测技术有限公司 | 汕尾市润邦监测技术有限公司 | 2020.09.28 -2020.09.30 | 臭和味、肉眼可见物、色度、浑浊度、pH、氯化物、总硬度、耗氧量、溶解性总固体、氟化物、氨氮、亚硝酸盐氮、硫酸盐、阴离子合成洗涤剂、氰化物、挥发性酚类、硝酸盐、氯酸盐、镉、铅、铁、锰、砷、汞、铬、铝、铜、硒、锌、菌落总数、总大肠菌群 | 经检测,所有指标全部合格 | 无 |