海丰县用户水龙头水质监测信息公开表(2024年第一季度) | |||||||||
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不合格指标的监测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
1 | 公平中学 | 公平镇自来水厂 | 海丰县疾病预防控制中心 | 海丰县疾病预防控制中心 | 2024年1月10日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、亚氯酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高门酸钾指数、氨、游离氯、二氧化氯 | 所检指标均全部合格 | 无 | 无 |
2 | 平东中学 | 平东镇自来水厂 | 海丰县疾病预防控制中心 | 海丰县疾病预防控制中心 | 2024年1月10日 | 所检指标均全部合格 | 无 | 无 | |
3 | 城东中心小学 | 城东镇自来水厂 | 海丰县疾病预防控制中心 | 海丰县疾病预防控制中心 | 2024年1月11日 | 所检指标均全部合格 | 无 | 无 | |
4 | 可塘中学 | 可塘镇自来水厂 | 海丰县疾病预防控制中心 | 海丰县疾病预防控制中心 | 2024年1月11日 | 所检指标均全部合格 | 无 | 无 | |
5 | 赤坑中学 | 赤坑镇盛源自来水厂 | 海丰县疾病预防控制中心 | 海丰县疾病预防控制中心 | 2024年1月12日 | 所检指标均全部合格 | 无 | 无 | |
6 | 陶塘社区党群服务中心 | 陶河镇自来水厂 | 海丰县疾病预防控制中心 | 海丰县疾病预防控制中心 | 2024年1月15日 | 所检指标均全部合格 | 无 | 无 | |
7 | 联安中心小学 | 联安镇自来水厂 | 海丰县疾病预防控制中心 | 海丰县疾病预防控制中心 | 2024年1月15日 | 所检指标均全部合格 | 无 | 无 | |
8 | 梅陇中学 | 梅陇黄山洞水厂 | 海丰县疾病预防控制中心 | 海丰县疾病预防控制中心 | 2024年1月16日 | 所检指标均全部合格 | 无 | 无 | |
9 | 梅兴小学 | 梅陇平安洞水厂 | 海丰县疾病预防控制中心 | 海丰县疾病预防控制中心 | 2024年1月16日 | 所检指标均全部合格 | 无 | 无 | |
10 | 梅农实验学校 | 梅陇平安洞水厂 | 海丰县疾病预防控制中心 | 海丰县疾病预防控制中心 | 2024年1月17日 | 所检指标均全部合格 | 无 | 无 | |
11 | 联河小学 | 海丰水务集团青年水厂 | 海丰县疾病预防控制中心 | 海丰县疾病预防控制中心 | 2024年1月17日 | 所检指标均全部合格 | 无 | 无 | |
12 | 附城中学 | 海丰水务集团青年水厂 | 海丰县疾病预防控制中心 | 海丰县疾病预防控制中心 | 2024年1月17日 | 所检指标均全部合格 | 无 | 无 | |
13 | 附城镇中心幼儿园 | 海丰水务集团青年水厂 | 海丰县疾病预防控制中心 | 海丰县疾病预防控制中心 | 2024年1月17日 | 所检指标均全部合格 | 无 | 无 | |
14 | 附城镇中心小学 | 海丰水务集团青年水厂 | 海丰县疾病预防控制中心 | 海丰县疾病预防控制中心 | 2024年1月17日 | 所检指标均全部合格 | 无 | 无 | |
15 | 城西小学 | 海丰水务集团青年水厂 | 海丰县疾病预防控制中心 | 海丰县疾病预防控制中心 | 2024年1月17日 | 所检指标均全部合格 | 无 | 无 | |
16 | 海丰县云岭实验学校 | 海丰水务集团第一水厂 | 海丰县疾病预防控制中心 | 海丰县疾病预防控制中心 | 2024年1月18日 | 所检指标均全部合格 | 无 | 无 | |
17 | 海城三中 | 海丰水务集团第一水厂 | 海丰县疾病预防控制中心 | 海丰县疾病预防控制中心 | 2024年1月18日 | 所检指标均全部合格 | 无 | 无 | |
18 | 海丰县彭湃中学 | 海丰水务集团第一水厂 | 海丰县疾病预防控制中心 | 海丰县疾病预防控制中心 | 2024年1月18日 | 所检指标均全部合格 | 无 | 无 | |
19 | 海丰县陆安高级中学 | 海丰水务集团第一水厂 | 海丰县疾病预防控制中心 | 海丰县疾病预防控制中心 | 2024年1月18日 | 所检指标均全部合格 | 无 | 无 | |
20 | 文津社区党群服务中心 | 海丰水务集团第一水厂 | 海丰县疾病预防控制中心 | 海丰县疾病预防控制中心 | 2024年1月18日 | 所检指标均全部合格 | 无 | 无 | |
21 | 鹅埠中心小学 | 深汕水务西部水厂 | 深汕特别合作区疾病预防控制和卫生监督中心 | 深圳市疾病预防控制中心/ 华测检测认证集团股份有限公司 | 2024年2月21日 | 所检指标均全部合格 | 无 | 无 | |
22 | 后门中心小学 | 深汕水务西部水厂 | 深汕特别合作区疾病预防控制和卫生监督中心 | 深圳市疾病预防控制中心/ 华测检测认证集团股份有限公司 | 2024年2月21日 | 所检指标均全部合格 | 无 | 无 | |
23 | 赤石中心小学 | 深汕水务西部水厂 | 深汕特别合作区疾病预防控制和卫生监督中心 | 深圳市疾病预防控制中心/ 华测检测认证集团股份有限公司 | 2024年2月21日 | 所检指标均全部合格 | 无 | 无 | |
24 | 小漠中学 | 深汕水务西部水厂 | 深汕特别合作区疾病预防控制和卫生监督中心 | 深圳市疾病预防控制中心/ 华测检测认证集团股份有限公司 | 2024年2月21日 | 所检指标均全部合格 | 无 | 无 |
海丰县用户水龙头水质监测信息公开表(2024年第一季度)
发布日期:2024-08-14 浏览次数:-