各报价单位:
根据《广东省自然资源厅、广东省发展和改革委员会、广东省科学技术厅、广东省工业和信息化厅、广东省商务厅广东省市场监督管理局、国家税务总局广东省税务局关于 开展工业用地和产业园区调查工作的通知》文件要求,我局拟组织开展全县工业用地和产业园区调查工作,现就开展工业用地和产业园区调查项目进行询价,具体内容详见附表。
请各报价单位就该采购项目内容进行书面报价(须加盖公章),报价文件请于2025年4月9日16时前以邮寄方式报送我局。
联系人:颜万隆 联系电话:06606621943
邮箱:381095515@qq.com
地址:汕尾市海丰县海城镇红城大道与铜钱山路口交汇处-海丰县自然资源局
邮政编码:516400
海丰县自然资源局
2025年4月2日
附表
海丰县工业用地和产业园区调查项目
序号 | 工作范围(地点) | 工作分类 | 工作内容 | 金额 (万元) |
1 | 海丰县 | 工作底图制作 | 收集基础数据,对各矢量数据进行处理,通过内业判读、数据比对等形式,编制一张工业用地和产业园区调查底图(标注产业园区边界)。 | |
2 | 海丰县 | 开展工业用地情况调查 | 以工业用途宗地为基本调查单元,通过内外业相结合的方式,全面摸清每宗工业用地的权属、面积、坐落、容积率、建筑密度、规划符合情况、开工竣工情况、闲置情况等。 | |
3 | 海丰县 | 开展产业园区情况调查 | 以产业园区内宗地为基本调查单元,通过内外业结合方式,摸清产业园区内各用途宗地的建设用地报批、供应、权属、面积、坐落、容积率、建筑密度、规划符合情况、开工竣工情况、闲置情况,以及标准厂房的容积率、建筑面积、出售面积、出售价格、出租面积、出租价格、使用主体等,掌握产业园区常住人口、固定资产投资总额、企业税收总额、企业总收入等。 | |
4 | 海丰县 | 开展工业用地与企业、产业对应情况调查 | 根据基础数据,整合形成工业企业名录库。将工业用地和产业园区调查结果与工业企业名录库进行关联,结合遥感影像比对、兴趣点研判,形成“地企”对应初步结果。在此墓础上,通过调查核实的方式,进一步摸清每一宗工业用地上企业的名称、所属行业、所处产业链环节(按照研发、生产、销售、服务等环节)、企业、固定资产投资额、产值、税收等有关情况,形成“地企产”对应数据库。 | |
5 | 海丰县 | 建立动态更新机制 | 建立对于工业用地、地上企业信息、产业园区用地情况发生变化的动态更新机制。 | |
6 | 海丰县 | 建立评价应用机制 | 以“亩均论英雄”为目标导向,结合工业用地开发利用和产业园区土地开发利用情况,定期开展产业园区集约利用评价,推动批而未供和闲置土地处置,提升工业用地单位面积利用效率和产出水平,优化工业用地配置,推动单位国内生产总值建设用地使用面积持续下降。 | |
备注:本调查评价工作范围为海丰县工业用地及产业园区。其中工业用地调查对象为所有工业用地(含物流仓储用地)及地上企业、产业情况;产业园区调查对象为第一类产业园(《中国开发区审核公告目录》 (2018 年) 内的各类开发区,及目录发布后依法依规新设立的国家级和省级开发区),第二类产业园(除第一类产业园外,由各级政府批准设立,以产业发展为主导,具有稳定的管理机构和明确的空间范围,办理过土地转用征收等用地手续的各类产业园),第三类产业园(由社会主体包括民营企业、外资企业等根据市场需求,以产业园名义招商引资的产业园,包括但不限于各类园、区、小镇、 港、孵化器、墓地等)