编号:2025JA04058
经初步审定,拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年5月14日之前)将异议书面材料送达我局调查监测与确权登记股。逾期无人提出异议或者不成立的,我局不动产登记中心将予以登记。
地址:海丰县红城大道西与铜钱山交叉口海丰县自然资源局五楼
电话:0660-6684286
海丰县自然资源局
2025年4月18日
附表:
索引号: | 114415210072470300/2025-00129 | 分类: | |
发布机构: | 海丰县自然资源局 | 成文日期: | 2025-04-18 |
名称: | 公告 | ||
文号: | 发布日期: | 2025-04-18 | |
主题词: |
编号:2025JA04058
经初步审定,拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年5月14日之前)将异议书面材料送达我局调查监测与确权登记股。逾期无人提出异议或者不成立的,我局不动产登记中心将予以登记。
地址:海丰县红城大道西与铜钱山交叉口海丰县自然资源局五楼
电话:0660-6684286
海丰县自然资源局
2025年4月18日
附表:
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 (单位:公顷) | 用途 | 备注 |
1 | 海丰县联安镇霞埔村经济联合社 | 集体土地所有权 | 海丰县联安镇霞埔村曾厝塭 | 441521111024JA10001W00000000 | 40.4632 | 农用地 | / |
2 | 海丰县联安镇霞埔村经济联合社 | 集体土地所有权 | 海丰县联安镇霞埔村虫習塭 | 441521111025JA00001W00000000 | 28.9323 | 农用地 | / |
3 | 海丰县联安镇霞埔村经济联合社 | 集体土地所有权 | 海丰县联安镇霞埔村大队塭 | 441521111025JA00002W00000000 | 6.0430 | 农用地 | / |
4 | 海丰县联安镇霞埔村经济联合社 | 集体土地所有权 | 海丰县联安镇霞埔村大港塭 | 441521109016JA00003W00000000 | 52.4860 | 农用地 | / |
5 | 海丰县联安镇霞埔村经济联合社 | 集体土地所有权 | 海丰县联安镇霞埔村大南关耳塭 | 441521109015JA00012W00000000 | 2.8898 | 农用地 | / |
6 | 海丰县联安镇霞埔村经济联合社 | 集体土地所有权 | 海丰县联安镇霞埔村大液塭 | 441521109016JA00004W00000000 | 52.1376 | 农用地 | / |
7 | 海丰县联安镇霞埔村经济联合社 | 集体土地所有权 | 海丰县联安镇霞埔村蚝壳港耳塭 | 441521109015JA00013W00000000 | 6.5487 | 农用地 | / |
8 | 海丰县联安镇霞埔村经济联合社 | 集体土地所有权 | 海丰县联安镇霞埔村南关塭 | 441521109016JA00006W00000000 | 58.6190 | 农用地 | / |
9 | 海丰县联安镇霞埔村经济联合社 | 集体土地所有权 | 海丰县联安镇霞埔村浅割塭 | 441521109016JA00005W00000000 | 46.4488 | 农用地 | / |
10 | 海丰县联安镇霞埔村经济联合社 | 集体土地所有权 | 海丰县联安镇霞埔村三联塭 | 441521111024JA10005W00000000 | 18.3068 | 农用地 | / |
11 | 海丰县联安镇霞埔村经济联合社 | 集体土地所有权 | 海丰县联安镇霞埔村四孔塭 | 441521111018JA00001W00000000 | 27.2889 | 农用地 | / |
12 | 海丰县联安镇霞埔村经济联合社 | 集体土地所有权 | 海丰县联安镇霞埔村两八耳塭 | 441521111025JA00003W00000000 | 33.4352 | 农用地 | / |
13 | 海丰县联安镇霞埔村经济联合社 | 集体土地所有权 | 海丰县联安镇霞埔村新厝塭 | 441521111025JA00004W00000000 | 35.9375 | 农用地 | / |
主办单位:海丰县自然资源局 联系方式:0660 - 6622214
粤公网安备 44152102000044号
粤ICP备10002724号 网站标识码:4415210011网络支持 IPv6 网络