
海丰县2016-2018年精准扶贫公益性微小型建设项目库(第一期) | ||||||||
序号 | 镇别 | 项目单位 | 项目名称 | 项目地点 | 项目内容及规模 | 预计投入(万元) | 项目效益 | 备注 |
1 | 城东镇 | 圆墩村委 | 寨社提水站 | 黄江边 | 农田灌溉 | 17 | 灌溉农田1200亩 | |
2 | 城东镇 | 圆墩村委 | 路灯亮化 | 高墩组 | 路灯亮化工程 | 13 | 受益人口1400人 | |
3 | 城东镇 | 圆墩村委 | 中社自来水 | 中社村 | 饮水工程 | 15 | 受益人口810人 | |
4 | 城东镇 | 圆墩村委 | 楼社自来水 | 楼社村 | 饮水工程 | 17 | 受益人口540人 | |
5 | 城东镇 | 圆墩村委 | 坑畔自来水 | 坑畔 | 饮水工程 | 15 | 受益人口650人 | |
6 | 城东镇 | 圆墩村委 | 高墩自来水 | 高墩 | 饮水工程 | 19 | 受益人口1200人 | |
7 | 城东镇 | 圆墩村委 | 寨社村机耕路 | 圆墩村 | 机耕路850米 | 12 | 受益人口850人 | |
8 | 城东镇 | 赤山村委 | 健身器材及村内水沟 | 上铺村内 | 健身器材及村内水沟 | 20 | ||
9 | 城东镇 | 赤山村委 | 机耕路及水沟 | 下埔村内田片 | 机耕路及水沟 | 20 | ||
10 | 城东镇 | 赤山村委 | 机耕路及水沟 | 中铺村内田片 | 机耕路及水沟 | 18 | ||
11 | 城东镇 | 赤山村委 | 溪围路路灯 | 溪围村路 | 溪围路路灯 | 12 | ||
12 | 城东镇 | 赤山村委 | 修水沟及硬底化路 | 池坣村内路沟 | 修水沟及硬底化路 | 20 | ||
13 | 城东镇 | 赤山村委 | 路灯 | 下围村内路灯 | 路灯 | 18 | ||
14 | 城东镇 | 赤山村委 | 修水沟修路 | 大池村内路沟 | 修水沟修路 | 20 | ||
15 | 城东镇 | 赤山村委 | 修水沟、村内路 | 下楼路水沟 | 修水沟、村内路 | 19 | ||
16 | 城东镇 | 赤山村委 | 修村内水泥路 | 高楼水泥路 | 修村内水泥路 | 20 | ||
17 | 城东镇 | 赤山村委 | 修路及水管 | 丰一村 | 修路及水管 | 20 | ||
18 | 城东镇 | 赤山村委 | 修沟及水管 | 丰二村 | 修沟及水管 | 20 | ||
19 | 城东镇 | 赤山村委 | 修机耕路 | 山头村耕地片 | 修机耕路 | 18 | ||
20 | 城东镇 | 赤山村委 | 修村内路 | 下山村内路 | 修村内路 | 20 | ||
21 | 城东镇 | 后林村委 | 后林前道路 | 后林村 | 修村前路道 | 20 | ||
22 | 城东镇 | 后林村委 | 巷灯 | 后林村委 | 巷灯 | 15 | ||
23 | 城东镇 | 后林村委 | 湖美村排洪沟 | 林边 | 本村边排洪沟 | 10 | ||
24 | 城东镇 | 后林村委 | 过埔村委至学校 | 学校路 | 本村至学校水泥硬底 | 20 | ||
25 | 城东镇 | 后林村委 | 后林新村文化室 | 新村 | 文化室修整 | 15 | ||
26 | 城东镇 | 名园村委 | 修建水泥路 | 马草塘至华海路 | 老路修建水泥路,长度300,宽6米 | 19 | ||
27 | 城东镇 | 梓里村委 | 机耕路硬化 | 大丘田围脚路 | 路宽3.5米,长1700米 | 18 | 方便农户农业生产 | |
28 | 城东镇 | 梓里村委 | 全村饮水工程装表 | 全村围内 | 全村232户安水表 | 12 | 村民安全饮用水 | |
29 | 城东镇 | 梓里村委 | 上村组排洪清淤 | 后壁片 | 排洪1800米,清淤 | 6 | 农作物不受浸 | |
30 | 城东镇 | 梓里村委 | 村文化服务室修葺 | 村委二楼 | 墙体翻新,打地安点 | 11 | 完善村老中少文化活动功能 | |
31 | 城东镇 | 后林村委 | 后林前道路 | 后林村 | 修村前路道 | 19 | ||
32 | 城东镇 | 后林村委 | 巷灯 | 后林村 | 巷灯 | 4 | ||
33 | 城东镇 | 后林村委 | 湖美村排洪沟 | 林边 | 本村边排洪沟 | 10 | ||
34 | 城东镇 | 后林村委 | 过埔村委至学校 | 学校路 | 本村至学校水泥硬底 | 19 | ||
35 | 城东镇 | 后林村委 | 后林新村文化室 | 新村 | 文化室修整 | 15 | ||
36 | 城东镇 | 名园村委 | 修建水泥路 | 马草塘至华海路 | 老路修建水泥路,长度300,宽6米 | 19 | ||
37 | 城东镇 | 梓里村委 | 机耕路硬化 | 大丘田围脚路 | 路宽3.5米,长1700米 | 18 | 方便农户农业生产 | |
38 | 城东镇 | 梓里村委 | 全村饮水工程装表 | 全村围内 | 全村232户安水表 | 12 | 村民安全饮用水 | |
39 | 城东镇 | 梓里村委 | 上村组排洪清淤 | 后壁片 | 排洪1800米,清淤 | 6 | 农作物不受浸 | |
40 | 城东镇 | 梓里村委 | 村文化服务室修葺 | 村委二楼 | 墙体翻新,打地安点 | 11 | 完善村老中少文化活动功能 | |
41 | 城东镇 | 汀洲村委 | 塘西自然村排洪沟 | 赤跃路边 | 清淤700米 | 5 | ||
42 | 城东镇 | 汀洲村委 | 赤跃路路灯换线 | 赤跃路 | 换线1100米 | 10 | ||
43 | 城东镇 | 汀洲村委 | 塘西村农田灌溉排沟 | 纬兴路边 | 整改500米 | 2 | ||
44 | 城东镇 | 汀洲村委 | 塘西村前排洪沟 | 塘西前至黄江 | 排洪800米 | 2 | ||
45 | 城东镇 | 汀洲村委 | 塘东村路道 | 村至糖厂路口 | 全长200米 | 3 | ||
46 | 城东镇 | 汀洲村委 | 塘东村至合板厂 | 道路维修 | 全长300米 | 5 | ||
47 | 城东镇 | 汀洲村委 | 埔美村路灯线路整改 | 埔美村 | 换线全长1500米 | 6 | ||
48 | 城东镇 | 汀洲村委 | 埔美村机耕路全长 | 埔美村 | 整改1000米 | 5 | ||
49 | 城东镇 | 关东村委 | 关后村住宅区排沟 | 关后村住宅区 | 改装自来水管道,完善排水系统 | 19 | 使所有住房提供生活方便,美化环境 | |
50 | 城东镇 | 关东村委 | 关后村农贸市场 | 村委南侧 | 投建2000平方建议棚,集中经营,整治村容 | 19 | 方便当地村民日常生活方便,整治乱摆摊 | |
51 | 城东镇 | 新江村委 | 文化馆 | 柑园 | 占地100平方 | 19 | 传承狮文化,方便老人娱乐 | |
52 | 城东镇 | 新江村委 | 机耕路 | 湖兰 | 100米左右 | 14 | 方便农户耕种 | |
53 | 城东镇 | 新江村委 | 自来水重修 | 渡头围 | 重新换水管(全村) | 15 | ||
54 | 城东镇 | 新江村委 | 路灯 | 溪墩 | 更换全村路灯 | 10 | ||
55 | 城东镇 | 新江村委 | 自来水管道 | 谢港 | 引水入村 | 2 | ||
56 | 城东镇 | 新江村委 | 机耕路 | 后笏 | 引路入村 | 5 | ||
57 | 城东镇 | 新江村委 | 自来水 | 柑园前 | 饮水安全配套措施 | 4 | ||
58 | 城东镇 | 龙山村委 | 机耕路 | 汾南 | 机耕路5米宽*300米 | 9 | ||
59 | 城东镇 | 龙山村委 | 农田水沟 | 汾南 | 600米 | 2 | ||
60 | 城东镇 | 龙山村委 | 农田水沟 | 汾西 | 700米 | 3 | ||
61 | 城东镇 | 龙山村委 | 机耕路 | 汾西 | 机耕路5米宽*500米 | 15 | ||
62 | 城东镇 | 龙山村委 | 农田水沟 | 路西 | 1.5*1000米 | 9 | ||
63 | 城东镇 | 龙山村委 | 村路灯 | 路西 | 路灯整改500米 | 8 | ||
64 | 城东镇 | 龙山村委 | 机耕路 | 大夫寨 | 机耕路1200米 | 17 | ||
65 | 城东镇 | 龙山村委 | 农田水沟 | 大夫寨 | 1400米 | 15 | ||
66 | 城东镇 | 龙山村委 | 机耕路 | 汾东1组 | 310米 | 8 | ||
67 | 城东镇 | 龙山村委 | 水沟 | 汾东1组 | 850米 | 15 | ||
68 | 城东镇 | 龙山村委 | 村路灯 | 龙山村小组 | 村路灯500米 | 8 | ||
69 | 城东镇 | 龙山村委 | 机耕路 | 龙山村小组 | 500米 | 9 | ||
70 | 城东镇 | 龙山村委 | 村路灯 | 石塘村 | 500米 | 9 | ||
71 | 城东镇 | 龙山村委 | 水沟 | 石塘村 | 500米 | 9 | ||
72 | 城东镇 | 安东村委 | 路灯 | 高厝村 | 1200米 | 12 | ||
73 | 城东镇 | 安东村委 | 路灯 | 红卫2 | 900米 | 9 | ||
74 | 城东镇 | 安东村委 | 村路 | 红卫2 | 400米 | 19 | ||
75 | 城东镇 | 安东村委 | 路灯 | 红卫1 | 800米 | 8 | ||
76 | 城东镇 | 安东村委 | 村路 | 红卫1 | 400米 | 19 | ||
77 | 城东镇 | 安东村委 | 路灯 | 南队 | 1100米 | 11 | ||
78 | 城东镇 | 安东村委 | 村路 | 南队 | 500米 | 18.5 | ||
79 | 城东镇 | 安东村委 | 机耕路 | 南队 | 450米 | 12 | ||
80 | 城东镇 | 安东村委 | 路灯 | 上安东 | 2200米 | 15 | ||
81 | 城东镇 | 安东村委 | 村路 | 上安东 | 400米 | 19 | ||
82 | 城东镇 | 安东村委 | 机耕路 | 上安东 | 机耕路6米宽*500米 | 19.5 | ||
83 | 城东镇 | 安东村委 | 路灯 | 寨仔 | 1500米 | 18 | ||
84 | 城东镇 | 安东村委 | 村路 | 寨仔 | 500米 | 19.5 | ||
85 | 城东镇 | 安东村委 | 机耕路 | 寨仔 | 600米 | 19 | ||
86 | 城东镇 | 安东村委 | 路灯 | 下关后 | 1000米 | 14 | ||
87 | 城东镇 | 安东村委 | 村路 | 下关后 | 250米 | 19 | ||
88 | 城东镇 | 安东村委 | 机耕路 | 下关后 | 600米 | 15 | ||
89 | 城东镇 | 安东村委 | 路灯 | 赤岸 | 1500米 | 14 | ||
90 | 城东镇 | 安东村委 | 村路 | 赤岸 | 1500米 | 18 | ||
91 | 城东镇 | 安东村委 | 机耕路 | 赤岸 | 1200米 | 19 | ||
92 | 城东镇 | 安东村委 | 路灯 | 下安东 | 3000米 | 18 | ||
93 | 城东镇 | 安东村委 | 村路 | 下安东 | 600米 | 19.5 | ||
94 | 城东镇 | 安东村委 | 机耕路 | 下安东 | 1200米 | 19.2 | ||
95 | 城东镇 | 后塘村委 | 机耕路 | 下村 | 4条共5000米 | 13 | ||
96 | 城东镇 | 后塘村委 | 农田排洪沟 | 下村 | 2000米 | 6 | ||
97 | 城东镇 | 后塘村委 | 路灯 | 下村 | 赤跃路环村路 | 18 | ||
98 | 城东镇 | 后塘村委 | 自来水 | 下村 | 18 | |||
99 | 城东镇 | 后塘村委 | 机耕路 | 上村 | 5条共7000米 | 19 | ||
100 | 城东镇 | 后塘村委 | 农田排洪沟 | 上村 | 5条共5000米 | 13 | ||
101 | 城东镇 | 后塘村委 | 路灯 | 上村 | 路灯 | 19 | ||
102 | 城东镇 | 后塘村委 | 自来水 | 上村 | 自来水 | 19 | ||
103 | 城东镇 | 后塘村委 | 路灯 | 村委 | 赤跃路路灯 | 18 | ||
104 | 城东镇 | 后塘村委 | 路灯 | 村委 | 赤跃路路灯 | 18 | ||
105 | 城东镇 | 后塘村委 | 路灯 | 徐厝园 | 赤跃路环村路路灯 | 15 | ||
106 | 城东镇 | 后塘村委 | 机耕路 | 徐厝园 | 3000米 | 10 | ||
107 | 城东镇 | 后塘村委 | 农田排洪沟 | 徐厝园 | 1000米 | 4 | ||
108 | 城东镇 | 后塘村委 | 防洪堤 | 徐厝园 | 500米 | 8 | ||
109 | 城东镇 | 后塘村委 | 机耕路 | 新乡 | 4000米 | 13 | ||
110 | 城东镇 | 后塘村委 | 农田排洪沟 | 新乡 | 1500米 | 18 | ||
111 | 城东镇 | 后塘村委 | 路灯 | 新乡 | 赤跃路环村路路灯 | 18 | ||
112 | 城东镇 | 东园社区 | 路灯 | 蕉坑村 | 1000米 | 10 | ||
113 | 城东镇 | 东园社区 | 自来水 | 蕉坑村 | 18 | |||
114 | 城东镇 | 东园社区 | 水泥路 | 蕉坑村 | 2500米 | 20 | ||
115 | 城东镇 | 东园社区 | 农田水沟 | 蕉坑村 | 5000米 | 15 | ||
116 | 城东镇 | 新江村委 | 新地村机耕路修建 | 新地村 | 机耕路修建 | 15 | 改善生产条件 | |
117 | 城东镇 | 新江村委 | 湖兰村村道建设 | 湖兰村 | 村道建设 | 15 | 改善生产生活条件 | |
118 | 赤坑镇 | 茅湖村委 | 村道路灯照明工程 | 下陇至新寮路段 | 安装公路路段设备 | 19 | 道路交通安全 | |
119 | 赤坑镇 | 茅湖村委 | 排洪排污井 | 客寮村边 | 三面不见土排洪长1公里 | 4 | 排污,卫生 | |
120 | 赤坑镇 | 茅湖村委 | 村水泥路硬底化 | 新寮 | 硬底化水泥路建设0.6公里 | 10 | 方便交通 | |
121 | 赤坑镇 | 石望村委 | 村组道路机耕路修建 | 高田路,盐町路 | 路道修建 | 22 | ||
122 | 赤坑镇 | 石望村委 | 村组路灯亮化工程 | 石望村环村道 | 路灯亮化工程 | 18 | ||
123 | 赤坑镇 | 下兰村委 | 机耕路修建 | 套兰围 | 机耕路8条,每条700米长,共5600米 | 48 | ||
124 | 赤坑镇 | 下兰村委 | 两个自然村亮化工程 | 下兰组,黄茹组 | 线杆,电线,灯泡等材料,长度约5000米 | 35 | ||
125 | 赤坑镇 | 上埔村委 | 村前路加宽 | 存前 | 混凝土砼 路面1.5米, | 11 | 减少交通事故发生 | |
126 | 赤坑镇 | 上埔村委 | 村前路花坛 | 村前 | 花坛贴瓷砖800米 | 10 | 美化村容村貌 | |
127 | 赤坑镇 | 古流村委 | 古流灌渠 | 古住村 | 水泥结构三面不见土 | 20 | 收益下游约1500亩农田 | |
128 | 赤坑镇 | 尧陂村委 | 村内外路灯 | 本村 | 新建更新 | 13 | 建设文明卫生新农村 | |
129 | 赤坑镇 | 尧陂村委 | 村组道路 | 本村 | 加宽,新建 | 10 | 建设文明卫生新农村 | |
130 | 赤坑镇 | 尧陂村委 | 农田水利设施 | 本村 | 引水渠涵闸 | 5 | 增加经济效益 | |
131 | 赤坑镇 | 长围村委 | 路灯亮化工程 | 长围村 | 更换长围村照明路灯设置 | 10 | 美化村容群众得益 | |
132 | 赤坑镇 | 长围村委 | 机耕路修建 | 长围村 | 两个自然村主要机耕路 | 10 | 方便耕作,群众得益 | |
133 | 赤坑镇 | 溪金村委 | 金山村灌排涝站 | 金山斗门 | 农田灌,排涝 | 10 | 300亩农田 | |
134 | 赤坑镇 | 溪金村委 | 金山村机耕路 | 村口至斗门 | 路基加固 | 6 | ||
135 | 赤坑镇 | 溪金村委 | 溪山村农田水利 | 田心园 | 水利建设 | 6 | 560亩农田 | |
136 | 赤坑镇 | 溪金村委 | 溪山村机耕路修建 | 东圃至后山片 | 机耕路加固 | 10 | 350亩农田 | |
137 | 赤坑镇 | 溪金村委 | 溪山村村组广场 | 町尾 | 广场 | 20 | 人口,1800 | |
138 | 赤坑镇 | 船坞村委 | 老村委前排水沟 | 船坞村 | 道路硬底化及疏通水沟80米 | 2.3 | 整治环境及交通 | |
139 | 赤坑镇 | 船坞村委 | 环村北路硬底化 | 船坞村 | 硬底化水泥路面约300米,4米宽 | 9.8 | 整治环境及交通 | |
140 | 赤坑镇 | 船坞村委 | 机耕路整修 | 船坞村 | 沙粒填路面2000米, | 6 | 农田耕作机械化交通 | |
141 | 赤坑镇 | 船坞村委 | 机耕路整修 | 必发村 | 砂砾填路面200米,排灌沟三面水泥底200米 | 0.6 | 农田耕作机械化交通 | |
142 | 赤坑镇 | 船坞村委 | 机耕路整修 | 全福村 | 砂砾填路面3500米 | 4.5 | 农田耕作机械化交通 | |
143 | 赤坑镇 | 赤花村委 | 山池排洪沟 | 兰沟 | 两边石墙陂,宽1.5米,高1.8米,全长516米 | 45.6 | ||
144 | 赤坑镇 | 屿仔村委 | 清淤 | 青年沟 | 长1500米 | 6.5 | 农田效益 | |
145 | 赤坑镇 | 屿仔村委 | 清淤 | 提水站 | 长1500米 | 6.5 | 农田效益 | |
146 | 赤坑镇 | 屿仔村委 | 机耕路 | 机耕路 | 长1000米 | 6.8 | 农田效益 | |
147 | 赤坑镇 | 仁家村委 | 农田蓄水池挡水墙 | 村前 | 清理杂土及挡土墙 | 14 | 供应农田耕地用水 | |
148 | 赤坑镇 | 仁家村委 | 整改村路灯照明 | 仁家村 | 对本村路灯及电线更换 | 6 | 方便村民照明 | |
149 | 赤坑镇 | 吉屿村委 | 农田中心机耕路 | 新路 | 路面砂砾两边排灌沟 | 7 | 运输方便 | |
150 | 赤坑镇 | 吉屿村委 | 农田排洪沟排灌 | 陈三闸 | 清淤排灌工程 | 2.5 | 旱涝保收 | |
151 | 赤坑镇 | 吉屿村委 | 农田排灌沟 | 三间闸至内田 | 清淤排灌工程 | 3 | 旱涝保收 | |
152 | 赤坑镇 | 社美村委 | 水闸重建 | 社美洋十五局 | 建高及重建水闸 | 3 | 方便排洪 | |
153 | 赤坑镇 | 社美村委 | 水闸重建 | 第十局 | 建高及重建水闸 | 3 | 水稻不受浸 | |
154 | 赤坑镇 | 社美村委 | 水闸重建 | 妈宫前 | 建高及重建水闸 | 3 | 确保2000亩 | |
155 | 赤坑镇 | 社美村委 | 新建桥梁 | 盐町港 | 新建农田人行桥 | 1 | 收益于300亩 | |
156 | 赤坑镇 | 社美村委 | 水闸重建 | 船仔井尾 | 建高及重建水闸 | 3 | ||
157 | 赤坑镇 | 社美村委 | 揽仔农田机耕路填修 | 揽仔地段 | 重新铺沙土 | 3 | 农田耕作方便 | |
158 | 赤坑镇 | 赤花村委 | 村道基础建设 | 赤花 | 村道基础建设 | 11 | 改善生产条件 | |
159 | 赤坑镇 | 船坞村委 | 全福村田机耕路及排灌系统维修 | 全福村 | 全福村机耕路及排灌系统维修 | 13 | 改善生产条件 | |
160 | 赤坑镇 | 大化村委 | 农田基础设施建设 | 大化村 | 农田基础设施建设 | 16 | 改善生产条件 | |
161 | 赤坑镇 | 仁家村委 | 路灯建设 | 仁家村 | 路灯建设 | 18 | 亮化村内环境 | |
162 | 赤坑镇 | 上埔村委 | 路灯建设 | 上埔村 | 路灯建设 | 16 | 亮化村内环境 | |
163 | 赤坑镇 | 社美村委 | 社美洋排灌系统水闸维修 | 社美洋 | 十五局排灌系统水闸维修 | 5 | 改善生产条件 | |
164 | 赤坑镇 | 石望村委 | 村道道路建设 | 石望村 | 环村道村道道路建设 | 19 | 改善群众交通条件的 | |
165 | 赤坑镇 | 尧陂村委 | 农田排灌系统维修 | 尧陂 | 农田排灌系统维修 | 5 | 改善生产条件 | |
166 | 赤坑镇 | 屿仔村委 | 屿岭村村道建设 | 屿岭村 | 屿岭村村道建设 | 5 | ||
167 | 赤坑镇 | 屿仔村委 | 屏凤山村路灯整修 | 屏凤山 | 屏凤山村路灯整修 | 5 | 改善群众生活条件 | |
168 | 赤坑镇 | 长围村委 | 农田机耕路整修 | 长围村 | 农田机耕路整修 | 5 | 改善群众生活条件 | |
169 | 赤石镇 | 大安村委 | 胡安陂头 | 大安胡安村 | 长15米,宽4米,高1米 | 20 | 解决胡安村约1000多人的农田灌溉问题 | |
170 | 赤石镇 | 赤石村委 | 市场路至马头岭路灯亮化工程 | 赤石村 | 长约1公里,预计安装50盏路灯 | 20 | 解决赤石村村民出行安全问题 | |
171 | 大湖镇 | 新德村委 | 新德文化长廊 | 村委会 | 新建文化长廊50米 | 20 | ||
172 | 大湖镇 | 新德村委 | 洪厝园村改建 | 洪厝园 | 改建村容工程150米 | 18 | ||
173 | 大湖镇 | 新德村委 | 村美化亮化 | 埔姜箖 | 村各路灯工程及路程扩建1000米 | 19 | ||
174 | 大湖镇 | 新德村委 | 大德路段扩建 | 大德村 | 约320米路段扩建 | 18.5 | ||
175 | 大湖镇 | 新置村委 | 机耕通海路 | 新置村 | 水泥路面长650米,宽4米 | 20 | ||
176 | 大湖镇 | 新置村委 | 路灯 | 村前路 | 1000米 | 20 | ||
177 | 大湖镇 | 湖仔村委 | 机耕通海路 | 湖仔村 | 水泥路面长500米,宽4米,厚18公分 | 20 | ||
178 | 大湖镇 | 湖仔村委 | 湖仔东溪路段路灯安装工程 | 湖仔公路东溪路段 | 建设2公里长路灯 | 17.8 | ||
179 | 大湖镇 | 山脚村委 | 村组道路 | 闸门路 | 水泥路5×208米路灯 | 20 | ||
180 | 大湖镇 | 山脚村委 | 村前广场两边水泥及排污沟、广场设施及路灯 | 村前广场 | 约1100平方,排污沟约250米 | 20 | ||
181 | 大湖镇 | 山脚村委 | 广场路灯 | 村前广场 | 206米路段路灯 | 3.8 | ||
182 | 大湖镇 | 湖仔村委 | 渡头村村道建设 | 湖仔村 | 渡头村村道建设 | 16 | 改善群众生活条件 | |
183 | 大湖镇 | 山脚村委 | 修建路灯及四组排污沟 | 山脚村 | 修建路灯及四组排污沟 | 16 | 改善群众生活条件 | |
184 | 大湖镇 | 新德村委 | 村道路灯建设 | 新德村 | 村道路灯建设 | 16 | 改善群众生活条件 | |
185 | 附城镇 | 圆山村委 | 村道路 | 洪厝村后 | 5米水泥路面1500米, | 20 | ||
186 | 附城镇 | 圆山村委 | 村道路 | 洪厝村前 | 3米水泥路面300米 | 20 | ||
187 | 附城镇 | 圆山村委 | 村组机耕路 | 圆山村 | 机耕路修建5000米 | 20 | ||
188 | 附城镇 | 圆山村委 | 村组机耕路 | 下山村 | 机耕路修建4000米 | 18 | ||
189 | 附城镇 | 圆山村委 | 村组机耕路 | 信子村 | 机耕路修建4000米 | 16 | ||
190 | 附城镇 | 圆山村委 | 村组机耕路 | 宫口笏村 | 机耕路修建2000米 | 12 | ||
191 | 附城镇 | 圆山村委 | 路灯亮化 | 洪厝村 | 路灯安装 | 2 | ||
192 | 附城镇 | 兴洲村委 | 改造公厕 | 三组 | 改造公厕 | 4 | ||
193 | 附城镇 | 兴洲村委 | 新建公厕 | 一组,联塘 | 新建公厕 | 16 | ||
194 | 附城镇 | 池口村委 | 排灌沟清水淤 | 村边 | 长620米,宽4.3米 | 1 | ||
195 | 附城镇 | 池口村委 | 村路灯亮化 | 村前及村后路 | 8米架立灯28支 | 10 | ||
196 | 附城镇 | 池口村委 | 村组机耕路 | 尾牛路 | 长500米,宽3米 | 6.2 | ||
197 | 附城镇 | 池口村委 | 广场地坪 | 村委前面 | 长50米,宽18米 | 6.3 | ||
198 | 附城镇 | 新南村委 | 村公路路灯 | 西闸渔村至大兴路 | 村路灯亮化工程 | 20 | 美化村容村貌 | |
199 | 附城镇 | 荣山村委 | 修水利 | 新刘沈 | 多年失修,水沟不通 | 2 | ||
200 | 附城镇 | 荣山村委 | 路灯 | 葫芦笏 | 路灯 | 5 | ||
201 | 附城镇 | 荣山村委 | 文化室 | 黄厝寮村 | 文化室 | 16 | ||
202 | 附城镇 | 荣港村委 | 村委总排灌沟清水淤 | 324国道至海丽河畔 | 加深扩大深沟 | 8 | 排灌农田1200亩 | |
203 | 附城镇 | 新东村委 | 村内道路 | 三组中路 | 道路及排水系统工程 | 14 | 受益群众400多人 | |
204 | 附城镇 | 联河村委 | 路灯 | 湾路村 | 52支,15支 | 19 | ||
205 | 附城镇 | 道山村委 | 村道路,路灯 | 道山村 | 村道路,路灯 | 5 | ||
206 | 附城镇 | 道山村委 | 改建公厕,路灯,防火路 | 新厝村,英岭村,南畔村 | 改建公厕,路灯,防火路 | 7 | ||
207 | 附城镇 | 道山村委 | 改建公厕,路灯 | 石叶村 | 改建公厕,路灯 | 2 | ||
208 | 附城镇 | 道山村委 | 改建路灯 | 前厝村 | 改建路灯 | 1 | ||
209 | 附城镇 | 新北村委 | 自来水改造项目 | 新水村 | 全村饮用水管道改造 | 16 | 饮用水改善 | |
210 | 附城镇 | 新北村委 | 村办公室环境改造 | 村委会 | 扩建村委办公场地 | 20 | 改善办公环境 | |
211 | 附城镇 | 新北村委 | 村内中心道路 | 村内 | 原块路改建水泥路 | 18 | 改善村容村貌 | |
212 | 附城镇 | 池囗村委 | 农田排灌系统整修 | 池囗村 | 农田排灌系统整修 | 16 | 改善生产条件,受益农田250亩 | |
213 | 附城镇 | 笏囗村委 | 机耕路及农田排灌系统整修 | 笏囗村 | 机耕路及农田排灌系统整修 | 11 | 改善生产条件,受益农田300亩 | |
214 | 附城镇 | 联西村委 | 刘厝村路灯改造及农田排灌系统整修 | 联西村 | 刘厝村路灯改造及农田排灌系统整修 | 16 | 改善群众生产生活条件 | |
215 | 附城镇 | 荣港村委 | 农田排灌系统整修 | 荣港村 | 农田排灌系统整修 | 5 | 改善生产条件,受益农田400亩 | |
216 | 附城镇 | 新北村委 | 农田水利基础建设 | 新北村 | 农田水利基础建设 | 11 | 改善生产条件,受益农田250亩 | |
217 | 附城镇 | 新山村委 | 农田水利基础建设 | 新山村 | 农田水利基础建设 | 11 | 改善生产条件,受益农田300亩 | |
218 | 附城镇 | 兴洲村委 | 排灌渠整修及机耕路建设 | 兴洲村 | 排灌渠整修及机耕路建设 | 5 | 改善生产条件,受益农田400亩 | |
219 | 附城镇 | 圆山村委 | 机耕桥修建 | 圆山村 | 机耕桥修建 | 6 | 改善生产条件 | |
220 | 公平镇 | 下洞村委 | 陂头 | 横岭下东布寨 | 陂头两座 | 20 | 灌溉农田200亩 | |
221 | 公平镇 | 庵前村委 | 路灯亮化工程 | 庵前村 | 180盏、约30米/盏 | 20 | ||
222 | 公平镇 | 西山村委 | 村组道路 | 阮厝、李厝村 | 水泥混凝土长800米*宽3.5米计2800平方米 | 28 | 方便庵东、阮厝、李厝三个自然村的交通 | |
223 | 公平镇 | 公二村委 | 村组道路公益性项目 | 西湖二路及新街巷 | 砼体路面 | 65 | ||
224 | 公平镇 | 石示仔村委 | 村组路灯亮化工程 | 石示仔村内道路 | 路灯(村内道路全长约7公里)140支 | 20 | ||
225 | 公平镇 | 五联村委 | 村组道路 | 平富寮村 | 环村道路 | 42 | ||
226 | 公平镇 | 龙岗村委 | 村道 | 后陇尾村 | 600米*4.2米 | 19 | ||
227 | 公平镇 | 公一村委 | 道路硬底化 | 老公平中学路 | 从中平街至新园七巷六米路面全长1500米 | 60 | ||
228 | 公平镇 | 高联村委 | 陂头河堤 | 乌石村民小组 | 陂头两处 | 20 | 灌溉、农田保护 | |
229 | 公平镇 | 新塘村委 | 照明路灯 | 通三个自然村 | 5公里 | 20 | ||
230 | 公平镇 | 笏雅村委 | 祠堂前景观池防扶墙 | 洪厝围 | 600平方米 | 20 | ||
231 | 公平镇 | 联和村委 | 村村通路 | 嶂下至龙眼树下 | 村村通路 | 20 | ||
232 | 公平镇 | 平二村委 | 八联渠道入口涵管及渡水槽 | 头陂、岭排下 | 八联渠道入口涵管及渡水槽 | 20 | ||
233 | 公平镇 | 平新村委 | 水利设施 | 平二下屯至红花地水闸 | 灌溉渠道 | 20 | ||
234 | 公平镇 | 后山村委 | 村组路灯亮化工程 | 安吉寮村及潭头陇村 | 总长2800米 | 25 | ||
235 | 公平镇 | 高北村委 | 村道路灯 | 高北村 | 村道路灯建设 | 20 | ||
236 | 公平镇 | 十三坑村委 | 村组路灯亮化工程 | 黄一、黄二村路段 | 约1.5公里 | 20 | ||
237 | 公平镇 | 公三村委 | 路道硬底化 | 公平妈祖公园新路 | 路道硬底化 | 19 | ||
238 | 公平镇 | 赤坭村委 | 移坑、洋西坑村村道照明 | 移坑、洋西坑至村委村道 | 两村共2公里路灯 | 19 | 便利村民出行 | |
239 | 公平镇 | 青围村委 | 新围村路灯建设 | 新围 | 800米18支 | 20 | 便利村民出行 | |
240 | 公平镇 | 庵前村委 | 庵前河河堤修建 | 庵前村 | 庵前河河堤修建 | 11 | 改善生产条件,受益农田200亩 | |
241 | 公平镇 | 高联村委 | 农田水利建设 | 高联村 | 农田水利建设 | 13 | 改善生产条件,受益农田200亩 | |
242 | 公平镇 | 公一村委 | 公青渠道建设 | 公一村 | 公青渠道建设 | 11 | 改善生产条件,受益农田300亩 | |
