一、总体情况
2025年,在县委、县政府的正确领导下,黄羌镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神,认真贯彻执行《中华人民共和国政府信息公开条例》和上级各项部署要求,系统推进政府信息公开制度化、标准化、信息化建设,以公开促落实、促规范、促服务。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 |
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 |
信息内容 | 本年处理决定数量 |
行政许可 | 154 |
第二十条第(六)项 |
信息内容 | 本年处理决定数量 |
行政处罚 | 3 |
行政强制 | 0 |
第二十条第(八)项 |
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) |
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 |
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 |
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 |
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 |
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 |
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2025年度,我镇政府信息公开工作虽取得一定成效,但也存在一些问题和不足。一是信息公开内容质量有待提升,对信息公开内容的完整性、主动性和必要性的把控存在提升空间;二是信息公开方式有待创新,信息公开的深度和广度有待加强。
下一步,我镇将坚持问题导向,聚焦短板弱项,抓好整改提升。通过强化重点领域信息发布和政策解读,优化线上线下公开渠道,同时健全工作机制、强化责任落实与业务培训,全面推动政务公开工作提质增效。
六、其他需要报告的事项
2025年度,我镇在政府信息公开工作中未收取信息处理费。
黄羌镇人民政府
2026年1月13日