2019年海丰县空气质量监测点实时监测信息
2019年海丰县空气质量监测点实时监测信息 | ||||||||
填报单位:汕尾市生态环境局海丰分局生态环境监测站 2020年1月20日 | ||||||||
序号 | 监测日期 | 二氧化硫日均值(ug/m³) | 二氧化氮日均值(ug/m³) | PM10日均值(ug/m³) | PM2.5日均值(ug/m3) | 一氧化碳日均值(mg/m³) | 臭氧8小时均值(ug/m3) | 评价 |
1 | 1月1日 | 33 | 8 | 27 | 16 | 0.5 | 40 | 优 |
2 | 1月2日 | 34 | 7 | 29 | 16 | 0.6 | 40 | 优 |
3 | 1月3日 | 34 | 8 | 28 | 16 | 0.9 | 40 | 优 |
4 | 1月4日 | 34 | 17 | 40 | 17 | 1.1 | 40 | 优 |
5 | 1月5日 | 33 | 16 | 40 | 2 | 0.9 | 40 | 优 |
6 | 1月6日 | 33 | 7 | 24 | 2 | 0.8 | 40 | 优 |
7 | 1月7日 | 35 | 12 | 37 | 2 | 1.0 | 40 | 优 |
8 | 1月8日 | 35 | 13 | 53 | 2 | 0.9 | 40 | 良 |
9 | 1月9日 | 36 | 7 | 38 | 2 | 0.8 | 40 | 优 |
10 | 1月10日 | 35 | 7 | 53 | 2 | 1.0 | 40 | 良 |
11 | 1月11日 | 35 | 10 | 71 | 3 | 1.1 | 40 | 良 |
12 | 1月12日 | 35 | 9 | 69 | 5 | 1.0 | 40 | 良 |
13 | 1月13日 | 34 | 2 | 57 | 2 | 0.9 | 40 | 良 |
14 | 1月14日 | 35 | 4 | 53 | 1 | 1.0 | 46 | 良 |
15 | 1月15日 | 35 | 3 | 51 | 5 | 0.9 | 30 | 良 |
16 | 1月16日 | 34 | - | 19 | 14 | 0.8 | 33 | 优 |
17 | 1月17日 | 34 | - | 23 | 17 | 1.0 | 45 | 优 |
18 | 1月18日 | 35 | - | 36 | 29 | 0.9 | 36 | 优 |
19 | 1月19日 | 37 | 1 | 55 | 34 | 0.8 | 54 | 良 |
20 | 1月20日 | 36 | 1 | 73 | 72 | 0.7 | 55 | 良 |
21 | 1月21日 | 36 | - | 40 | 22 | 0.7 | 47 | 优 |
22 | 1月22日 | 35 | - | 48 | 44 | 0.6 | 64 | 良 |
23 | 1月23日 | 39 | 1 | 65 | - | 0.9 | 59 | 良 |
24 | 1月24日 | 38 | 2 | 83 | - | 0.8 | 75 | 良 |
25 | 1月25日 | 37 | 1 | 69 | - | 0.8 | 73 | 良 |
26 | 1月26日 | 37 | 1 | 81 | - | 0.6 | 73 | 良 |
27 | 1月27日 | 37 | 1 | 78 | - | 0.5 | 79 | 良 |
28 | 1月28日 | 36 | 1 | 68 | - | 0.6 | 59 | 良 |
29 | 1月29日 | 36 | 1 | 61 | - | 0.6 | 65 | 良 |
30 | 1月30日 | 36 | 1 | 51 | - | 0.6 | 57 | 良 |
31 | 1月31日 | 35 | 1 | 54 | - | 0.7 | 54 | 良 |
32 | 2月1日 | 35 | - | 37 | - | 0.8 | 54 | 良 |
33 | 2月2日 | 36 | - | 43 | - | 0.8 | 52 | 良 |
34 | 2月3日 | 35 | - | 70 | - | 0.7 | 51 | 良 |
35 | 2月4日 | 35 | - | 41 | - | 0.7 | 51 | 良 |
36 | 2月5日 | 38 | - | 64 | - | 0.8 | 58 | 良 |
37 | 2月6日 | 36 | - | 57 | - | 0.9 | 58 | 良 |
38 | 2月7日 | 35 | - | 40 | - | 0.7 | 47 | 良 |
39 | 2月8日 | 35 | - | 30 | - | 0.6 | 45 | 良 |
40 | 2月9日 | 36 | - | 39 | - | 0.6 | 47 | 良 |
41 | 2月10日 | 36 | - | 33 | - | 0.5 | 47 | 良 |
42 | 2月11日 | 36 | - | 25 | - | 0.5 | 40 | 良 |
43 | 2月12日 | 36 | - | 25 | - | 0.6 | 50 | 良 |
44 | 2月13日 | 36 | - | 32 | - | 0.7 | 54 | 良 |
45 | 2月14日 | 36 | - | 34 | 38 | 0.6 | 51 | 良 |
46 | 2月15日 | 35 | - | 28 | 29 | 0.8 | 61 | 优 |
47 | 2月16日 | 2 | 2 | 43 | 24 | 0.4 | 54 | 优 |
48 | 2月17日 | 1 | 2 | 26 | 18 | 0.6 | 50 | 优 |
49 | 2月18日 | 5 | 3 | 66 | 14 | 0.6 | 41 | 良 |
50 | 2月19日 | 3 | 2 | - | 17 | 1.2 | 25 | 良 |
51 | 2月20日 | 39 | 1 | 65 | 45 | 0.8 | 35 | 良 |
52 | 2月21日 | 38 | 2 | 83 | 14 | 0.5 | 44 | 良 |
53 | 2月22日 | 37 | 1 | 69 | 8 | 0.5 | 39 | 良 |
54 | 2月23日 | 37 | 1 | 81 | 15 | 0.8 | 35 | 良 |
55 | 2月24日 | 37 | 1 | 78 | 7 | 0.8 | 29 | 良 |
56 | 2月25日 | 36 | 1 | 68 | 9 | 0.9 | 49 | 良 |
57 | 2月26日 | 36 | 1 | 61 | 22 | 0.7 | 61 | 良 |
58 | 2月27日 | 36 | 1 | 51 | - | 0.8 | 59 | 良 |
59 | 2月28日 | 39 | 1 | 65 | - | 0.7 | 50 | 良 |
60 | 3月1日 | 38 | 2 | 83 | - | 0.6 | 55 | 良 |
61 | 3月2日 | 37 | 1 | 69 | - | 0.7 | 56 | 良 |
62 | 3月3日 | 37 | 1 | 81 | - | 0.5 | 46 | 良 |
63 | 3月4日 | 37 | 1 | 78 | - | 0.6 | 61 | 良 |
64 | 3月5日 | 36 | 1 | 68 | - | 0.8 | 48 | 良 |
65 | 3月6日 | 36 | 1 | 61 | - | 0.7 | 32 | 良 |
66 | 3月7日 | 36 | 1 | 51 | 6 | 0.7 | 36 | 良 |
67 | 3月8日 | 39 | 1 | 65 | - | 0.7 | 60 | 良 |
68 | 3月9日 | 38 | 2 | 83 | - | 0.7 | 34 | 良 |
69 | 3月10日 | 37 | 1 | 69 | - | 0.7 | 29 | 良 |
70 | 3月11日 | 37 | 1 | 81 | - | 0.8 | 45 | 良 |
71 | 3月12日 | 37 | 1 | 78 | - | 0.7 | 55 | 良 |
72 | 3月13日 | 36 | 1 | 68 | - | 0.5 | 65 | 良 |
73 | 3月14日 | - | - | - | - | - | - | 良 |
74 | 3月15日 | - | - | - | - | - | - | 良 |
75 | 3月16日 | - | - | - | - | - | - | 良 |
76 | 3月17日 | - | - | - | - | - | - | 良 |
77 | 3月18日 | - | - | - | - | - | - | 良 |
78 | 3月19日 | - | - | - | - | - | - | 良 |
79 | 3月20日 | - | - | - | - | - | - | 良 |
80 | 3月21日 | - | - | - | - | - | - | 良 |
81 | 3月22日 | - | - | - | - | - | - | 良 |
82 | 3月23日 | - | - | - | - | - | - | 良 |
83 | 3月24日 | - | - | - | - | - | - | 良 |
84 | 3月25日 | - | - | - | - | - | - | 良 |
85 | 3月26日 | - | - | - | - | - | - | 良 |
86 | 3月27日 | - | - | - | - | - | - | 良 |
87 | 3月28日 | - | - | - | - | - | - | 良 |
88 | 3月29日 | - | - | - | - | - | - | 良 |
89 | 3月30日 | - | - | - | - | - | - | 良 |
90 | 3月31日 | - | - | - | - | - | - | 良 |
91 | 4月1日 | 5 | 3 | 56 | — | 0.5 | 61 | 良 |
92 | 4月2日 | 8 | 3 | 49 | 23 | 0.6 | 89 | 优 |
93 | 4月3日 | 4 | 3 | 57 | 28 | 0.6 | 75 | 良 |
94 | 4月4日 | 4 | 3 | 37 | 22 | 0.5 | 72 | 优 |
95 | 4月5日 | 5 | 3 | 50 | 22 | 0.6 | 99 | 良 |
96 | 4月6日 | 4 | 3 | 62 | 32 | 0.6 | 129 | 良 |
97 | 4月7日 | 4 | 3 | 35 | 21 | 0.5 | 64 | 优 |
98 | 4月8日 | 4 | 3 | 30 | 17 | 0.5 | 42 | 优 |
99 | 4月9日 | 5 | 3 | 21 | 12 | 0.5 | 40 | 优 |
100 | 4月10日 | — | 4 | 32 | 20 | 0.6 | 47 | 优 |
101 | 4月11日 | — | — | — | — | — | 45 | 良 |
102 | 4月12日 | 5 | — | — | — | — | 42 | 良 |
103 | 4月13日 | 8 | 7 | 27 | 14 | 0.5 | 55 | 优 |
104 | 4月14日 | 4 | 8 | 32 | 19 | 0.6 | 49 | 优 |
105 | 4月15日 | 4 | 6 | 41 | 22 | 0.4 | 102 | 良 |
106 | 4月16日 | 5 | 6 | 20 | 12 | 0.5 | 75 | 优 |
107 | 4月17日 | 4 | 6 | 29 | 17 | 0.8 | 97 | 优 |
108 | 4月18日 | 4 | 8 | 36 | 16 | 0.5 | 87 | 优 |
109 | 4月19日 | 4 | 12 | 18 | 11 | 0.7 | 75 | 优 |
110 | 4月20日 | 5 | 13 | 23 | 11 | 0.9 | 57 | 优 |
111 | 4月21日 | 5 | 11 | 31 | 16 | 1.1 | 45 | 优 |
112 | 4月22日 | 8 | 8 | 29 | 16 | 1.1 | 50 | 优 |
113 | 4月23日 | 4 | 7 | 32 | 15 | 0.8 | 38 | 优 |
114 | 4月24日 | 4 | 9 | 28 | 14 | 0.7 | 56 | 优 |
115 | 4月25日 | 5 | 7 | 36 | 18 | 0.6 | 55 | 优 |
116 | 4月26日 | 4 | 8 | 46 | 27 | 0.7 | 63 | 优 |
117 | 4月27日 | 4 | — | — | — | — | 75 | 良 |
118 | 4月28日 | 4 | 6 | 38 | 20 | 0.6 | 77 | 优 |
119 | 4月29日 | 5 | 6 | 34 | 17 | 0.5 | 52 | 优 |
120 | 4月30日 | 4 | 8 | 33 | 19 | 0.5 | 58 | 优 |
121 | 5月1日 | 4 | 6 | 27 | 14 | 0.5 | 48 | 优 |
122 | 5月2日 | 5 | 7 | 39 | 19 | 0.4 | 73 | 优 |
123 | 5月3日 | 5 | 6 | 64 | 25 | 0.3 | 89 | 良 |
124 | 5月4日 | 8 | 9 | 55 | 17 | 0.2 | 72 | 良 |
125 | 5月5日 | 4 | 8 | 19 | 13 | 0.4 | 62 | 优 |
126 | 5月6日 | 4 | 6 | 8 | 10 | 0.3 | 63 | 优 |
127 | 5月7日 | 5 | 8 | 21 | 10 | 0.3 | 79 | 优 |
128 | 5月8日 | 4 | 8 | 16 | 11 | 0.5 | 86 | 优 |
129 | 5月9日 | 4 | 8 | 14 | 3 | 0.7 | 61 | 优 |
130 | 5月10日 | 4 | 10 | 34 | 17 | 0.7 | 90 | 优 |
131 | 5月11日 | 5 | 9 | 43 | 23 | 0.6 | 132 | 良 |
132 | 5月12日 | 6 | 8 | 44 | 21 | 0.5 | 118 | 良 |
133 | 5月13日 | 5 | 10 | 50 | 26 | 0.6 | 91 | 良 |
134 | 5月14日 | 4 | 10 | 32 | 24 | 0.5 | 67 | 优 |
135 | 5月15日 | 4 | 7 | 20 | 11 | 0.5 | 26 | 优 |
136 | 5月16日 | 4 | 7 | 32 | 19 | 1.1 | 43 | 优 |
137 | 5月17日 | 4 | 8 | 31 | 20 | 1.0 | 32 | 优 |
138 | 5月18日 | 4 | 5 | 30 | 16 | 1.2 | 59 | 优 |
139 | 5月19日 | 4 | 5 | 30 | 16 | 1.3 | 66 | 优 |
140 | 5月20日 | 4 | — | 29 | 15 | — | 50 | 优 |
141 | 5月21日 | 5 | 12 | 46 | 19 | 0.6 | 106 | 良 |
142 | 5月22日 | 5 | 13 | 49 | 29 | 0.5 | 108 | 良 |
143 | 5月23日 | 6 | 14 | 49 | 31 | 0.7 | 84 | 优 |
144 | 5月24日 | 5 | 10 | 40 | 31 | 0.6 | 73 | 优 |
145 | 5月25日 | 5 | 9 | 31 | 19 | 0.6 | 51 | 优 |
146 | 5月26日 | 4 | 13 | 22 | 12 | 0.9 | 32 | 优 |
147 | 5月27日 | 4 | — | 34 | 17 | 0.9 | — | 优 |
148 | 5月28日 | 5 | 25 | 22 | 14 | 0.8 | 41 | 优 |
149 | 5月29日 | 4 | 19 | 25 | 15 | 0.7 | 74 | 优 |
150 | 5月30日 | 4 | 14 | 26 | 15 | 0.6 | 83 | 优 |
151 | 5月31日 | 4 | 11 | 32 | 18 | 0.7 | 75 | 优 |
152 | 6月1日 | 3 | 7 | 14 | 11 | 0.7 | 41 | 优 |
153 | 6月2日 | 4 | 7 | — | — | — | 48 | 良 |
154 | 6月3日 | 4 | 8 | — | — | — | 34 | 良 |
155 | 6月4日 | 5 | 13 | 23 | 13 | 0.7 | 58 | 优 |
156 | 6月5日 | 5 | 13 | 27 | 16 | 0.4 | 17 | 优 |
157 | 6月6日 | 5 | 6 | 21 | 12 | 0.4 | 32 | 优 |
158 | 6月7日 | 5 | 5 | 18 | 9 | 0.4 | 45 | 优 |
159 | 6月8日 | 5 | 4 | 19 | 10 | 0.3 | 47 | 优 |
160 | 6月9日 | 5 | 5 | 26 | 11 | 0.4 | 42 | 优 |
161 | 6月10日 | 4 | 8 | 17 | 10 | 0.5 | 33 | 优 |
162 | 6月11日 | 4 | 12 | 12 | 6 | 0.6 | 42 | 优 |
163 | 6月12日 | 4 | 9 | 17 | 11 | 0.6 | 74 | 优 |
164 | 6月13日 | 5 | 12 | 17 | 13 | 0.6 | 65 | 优 |
165 | 6月14日 | 5 | 8 | 20 | 12 | 0.6 | 77 | 优 |
166 | 6月15日 | 6 | 6 | 24 | 15 | 0.4 | 100 | 优 |
167 | 6月16日 | 7 | 8 | 33 | 19 | 0.2 | 131 | 良 |
168 | 6月17日 | 6 | 7 | 30 | 16 | 0.6 | 87 | 优 |
169 | 6月18日 | 5 | 9 | 24 | 9 | 1.0 | 33 | 优 |
170 | 6月19日 | 5 | 10 | 17 | 9 | 0.7 | 25 | 优 |
171 | 6月20日 | 5 | 9 | 20 | 9 | 0.6 | 24 | 优 |
172 | 6月21日 | 5 | 5 | 20 | 14 | 0.6 | 31 | 优 |
173 | 6月22日 | 6 | 6 | 23 | 13 | 0.3 | 29 | 优 |
174 | 6月23日 | 6 | 8 | 31 | 16 | 0.3 | 25 | 优 |
175 | 6月24日 | 6 | 10 | 16 | 12 | 0.3 | 20 | 优 |
176 | 6月25日 | 6 | 8 | 14 | 9 | 0.2 | 49 | 优 |
177 | 6月26日 | 7 | 10 | 16 | 8 | 0.3 | 53 | 优 |
178 | 6月27日 | 8 | 9 | 26 | 16 | 0.3 | 60 | 优 |
179 | 6月28日 | — | — | — | — | — | 51 | 良 |
180 | 6月29日 | 7 | 7 | 26 | 16 | — | 50 | 优 |
181 | 6月30日 | 8 | 6 | 26 | 16 | 0.7 | 53 | 优 |
182 | 7月1日 | 7 | 8 | 24 | 23 | 0.7 | 37 | 优 |
183 | 7月2日 | 6 | 10 | 27 | 36 | 0.8 | 26 | 良 |
184 | 7月3日 | 3 | 9 | 15 | 26 | 0.8 | 22 | 优 |
185 | 7月4日 | 3 | 9 | 22 | 16 | 0.7 | 22 | 优 |
186 | 7月5日 | 3 | 8 | 26 | 10 | 0.7 | 32 | 优 |
187 | 7月6日 | 3 | 5 | 29 | 16 | 0.6 | 37 | 优 |
188 | 7月7日 | 3 | 5 | 28 | 15 | 0.8 | 33 | 优 |
189 | 7月8日 | 3 | 5 | 33 | 16 | 0.8 | 36 | 优 |
190 | 7月9日 | 3 | 7 | 35 | 14 | — | — | — |
191 | 7月10日 | 4 | 14 | 16 | 12 | 0.2 | 23 | 优 |
192 | 7月11日 | 4 | 12 | 20 | 10 | 0.3 | 31 | 优 |
193 | 7月12日 | 3 | 10 | 35 | 16 | 0.2 | 40 | 优 |
194 | 7月13日 | 4 | 7 | 40 | 17 | 0.4 | 42 | 优 |
195 | 7月14日 | 3 | 7 | 40 | 20 | 0.4 | 43 | 优 |
196 | 7月15日 | — | — | 36 | — | — | — | — |
197 | 7月16日 | 4 | 12 | 44 | 30 | 0.5 | 96 | 优 |
198 | 7月17日 | 4 | 15 | 65 | 48 | 0.9 | 85 | 良 |
199 | 7月18日 | 4 | 12 | 50 | 45 | 0.8 | 95 | 良 |
200 | 7月19日 | 4 | — | 46 | 33 | — | — | — |
201 | 7月20日 | 7 | 15 | 32 | 24 | 0.5 | 57 | 优 |
202 | 7月21日 | 8 | 15 | 32 | 22 | 1.0 | 32 | 优 |
203 | 7月22日 | 6 | 11 | 20 | 26 | 0.6 | 29 | 优 |
204 | 7月23日 | 3 | 12 | 20 | 12 | 0.2 | 35 | 优 |
205 | 7月24日 | 4 | 11 | 24 | 29 | 0.3 | 33 | 优 |
206 | 7月25日 | 3 | 10 | 26 | 12 | 0.5 | 38 | 优 |
207 | 7月26日 | 3 | 9 | 29 | 22 | 0.5 | — | — |
208 | 7月27日 | 3 | 8 | 32 | 16 | 0.5 | 75 | 优 |
209 | 7月28日 | 3 | 10 | 24 | 22 | 0.5 | 43 | 优 |
210 | 7月29日 | 4 | 10 | 16 | 18 | 0.4 | — | — |
211 | 7月30日 | 5 | 9 | 25 | 16 | — | 45 | — |
212 | 7月31日 | — | — | — | — | — | — | — |
213 | 8月1日 | 5 | 8 | 16 | 15 | 0.3 | 42 | 优 |
214 | 8月2日 | 5 | 15 | 11 | 13 | 0.4 | 37 | 优 |
215 | 8月3日 | 6 | 15 | 17 | 11 | 0.4 | 43 | 优 |
216 | 8月4日 | 6 | 15 | 26 | 12 | 0.3 | 80 | 优 |
217 | 8月5日 | 6 | 14 | 35 | 20 | 0.2 | 73 | 优 |
218 | 8月6日 | 6 | 13 | 31 | 23 | 0.3 | 65 | 优 |
219 | 8月7日 | 6 | 13 | 38 | — | 0.5 | 94 | — |
220 | 8月8日 | 6 | 15 | 40 | 23 | 0.5 | 71 | 优 |
221 | 8月9日 | 6 | 16 | 53 | — | 0.6 | — | — |
222 | 8月10日 | 6 | 20 | 64 | 43 | 0.7 | 104 | 良 |
223 | 8月11日 | 5 | 13 | 35 | 19 | 0.5 | 68 | 优 |
224 | 8月12日 | 5 | 15 | 36 | 18 | 0.6 | 87 | 优 |
225 | 8月13日 | 5 | 15 | 35 | 21 | 0.6 | 99 | 优 |
226 | 8月14日 | 6 | 18 | 36 | 24 | 0.7 | 104 | 良 |
227 | 8月15日 | 6 | 13 | 33 | 26 | 0.6 | 126 | 良 |
228 | 8月16日 | 6 | 17 | 34 | 17 | 0.6 | 95 | 优 |
229 | 8月17日 | 6 | 19 | 27 | 21 | 0.5 | 68 | 优 |
230 | 8月18日 | 6 | 16 | 16 | 14 | 0.5 | 53 | 优 |
231 | 8月19日 | 6 | 15 | 22 | 11 | 0.5 | 65 | 优 |
232 | 8月20日 | 6 | 11 | 27 | 21 | 0.5 | 98 | 优 |
233 | 8月21日 | 7 | 13 | 35 | 22 | 0.5 | 92 | 优 |
234 | 8月22日 | 7 | 16 | 40 | 26 | 0.6 | 97 | 优 |
235 | 8月23日 | — | — | — | — | — | — | — |
236 | 8月24日 | 7 | 14 | 33 | 17 | 0.6 | 71 | 优 |
237 | 8月25日 | 6 | 12 | 17 | 19 | 0.5 | 51 | 优 |
238 | 8月26日 | 6 | — | — | 16 | 0.6 | 64 | — |
239 | 8月27日 | 6 | 13 | 29 | 15 | 0.5 | 44 | 优 |
240 | 8月28日 | 7 | 13 | 29 | 19 | 0.4 | 97 | 优 |
241 | 8月29日 | 7 | 10 | 25 | 13 | 0.4 | 50 | 优 |
242 | 8月30日 | 7 | 13 | 23 | 15 | 0.4 | 48 | 优 |
243 | 8月31日 | 7 | 13 | 16 | 10 | 0.4 | 51 | 优 |
244 | 9月1日 | — | — | — | — | — | — | — |
245 | 9月2日 | 7 | 11 | 17 | 9 | 0.4 | 37 | 优 |
246 | 9月3日 | 8 | 11 | 24 | 12 | 0.4 | 80 | 优 |
247 | 9月4日 | 8 | 14 | 24 | 15 | 0.5 | — | — |
248 | 9月5日 | 8 | 16 | 20 | 12 | 0.6 | 44 | 优 |
249 | 9月6日 | 7 | 12 | 27 | 13 | 0.4 | 76 | 优 |
250 | 9月7日 | 7 | 17 | 42 | 21 | 0.6 | 105 | 良 |
251 | 9月8日 | 8 | 16 | 47 | 26 | 0.6 | 107 | 良 |
252 | 9月9日 | 8 | 16 | 35 | 21 | 0.6 | 90 | 优 |
253 | 9月10日 | 8 | 14 | 28 | 23 | 0.5 | 85 | 优 |
254 | 9月11日 | 8 | 15 | 51 | 21 | 0.6 | 97 | 良 |
255 | 9月12日 | 8 | 14 | 48 | 20 | 0.6 | 77 | 优 |
256 | 9月13日 | 8 | 12 | 31 | 18 | 0.6 | 95 | 优 |
257 | 9月14日 | 8 | 10 | 34 | 21 | 0.5 | 104 | 良 |
258 | 9月15日 | 8 | 11 | 41 | 25 | 0.5 | 117 | 良 |
259 | 9月16日 | 8 | 13 | 49 | 25 | 0.6 | 125 | 良 |
260 | 9月17日 | 9 | 13 | 50 | 28 | 0.7 | 131 | 良 |
261 | 9月18日 | 9 | 13 | 57 | 30 | 0.6 | 164 | 轻度污染 |
262 | 9月19日 | 10 | 17 | 62 | 27 | 0.7 | 153 | 良 |
263 | 9月20日 | 11 | 14 | 41 | 20 | 0.5 | 133 | 良 |
264 | 9月21日 | 12 | 11 | 41 | 15 | 0.4 | 143 | 良 |
265 | 9月22日 | 10 | 11 | 37 | 17 | 0.4 | 135 | 良 |
266 | 9月23日 | 11 | 17 | 40 | 23 | 0.5 | 141 | 良 |
267 | 9月24日 | 10 | 15 | 47 | 24 | 0.6 | 155 | 良 |
268 | 9月25日 | 10 | 18 | 52 | 29 | 0.6 | 155 | 良 |
269 | 9月26日 | 11 | 15 | 52 | 32 | 0.6 | 172 | 轻度污染 |
270 | 9月27日 | 11 | 17 | 52 | 33 | 0.6 | 156 | 良 |
271 | 9月28日 | 11 | 15 | 47 | 28 | 0.6 | 138 | 良 |
272 | 9月29日 | 11 | 18 | 54 | 32 | 0.7 | 148 | 良 |
273 | 9月30日 | 11 | 21 | 58 | 38 | 0.9 | 125 | 良 |
274 | 10月1日 | 12 | 16 | 71 | 46 | 0.8 | 250 | 中度污染 |
275 | 10月2日 | 11 | 14 | 72 | 53 | 0.8 | 180 | 轻度污染 |
276 | 10月3日 | 10 | 13 | 47 | 32 | 0.6 | 102 | 良 |
277 | 10月4日 | 10 | 15 | 38 | 21 | 0.5 | 81 | 优 |
278 | 10月5日 | 11 | 17 | 39 | 22 | 0.5 | 102 | 良 |
279 | 10月6日 | 11 | 19 | 43 | 22 | 0.6 | 85 | 优 |
280 | 10月7日 | 10 | 12 | 48 | 27 | 0.5 | 99 | 优 |
281 | 10月8日 | 11 | 14 | 49 | 30 | 0.5 | 120 | 良 |
282 | 10月9日 | 10 | 14 | 45 | 27 | 0.5 | 127 | 良 |
283 | 10月10日 | 10 | 15 | 47 | 28 | 0.6 | 134 | 良 |
284 | 10月11日 | 10 | 19 | 61 | 40 | 0.7 | 181 | 轻度污染 |
285 | 10月12日 | 11 | — | 62 | 49 | 0.7 | 149 | 良 |
286 | 10月13日 | 10 | 14 | 33 | 24 | 0.7 | 100 | 优 |
287 | 10月14日 | 10 | 14 | 45 | 36 | 0.8 | 68 | 良 |
288 | 10月15日 | 13 | — | 33 | 22 | 0.5 | 107 | 良 |
289 | 10月16日 | 16 | 17 | 36 | 17 | 0.4 | 115 | 良 |
290 | 10月17日 | 12 | 10 | 40 | 23 | 0.4 | 115 | 良 |
291 | 10月18日 | 5 | 14 | 46 | 26 | 0.5 | 131 | 良 |
292 | 10月19日 | 5 | 14 | 55 | 34 | 0.5 | 153 | 良 |
293 | 10月20日 | 4 | 13 | 56 | 34 | 0.5 | 152 | 良 |
294 | 10月21日 | 5 | 16 | 54 | 31 | 0.5 | 157 | 良 |
295 | 10月22日 | 5 | 16 | 49 | 28 | 0.5 | 147 | 良 |
296 | 10月23日 | 4 | — | 43 | 25 | 0.4 | 126 | 良 |
297 | 10月24日 | 5 | — | 53 | 31 | 0.5 | 134 | 良 |
298 | 10月25日 | 5 | 16 | 53 | 32 | 0.6 | 143 | 良 |
299 | 10月26日 | 5 | 17 | 59 | 35 | 0.6 | 144 | 良 |
300 | 10月27日 | 4 | 13 | 59 | 38 | 0.7 | 134 | 良 |
301 | 10月28日 | 4 | 13 | 42 | 28 | 0.7 | 87 | 优 |
302 | 10月29日 | 4 | 18 | 25 | 12 | 0.8 | 75 | 优 |
303 | 10月30日 | 6 | 20 | 46 | 22 | 0.6 | 101 | 良 |
304 | 10月31日 | 6 | 19 | 65 | 30 | 0.7 | 127 | 良 |
305 | 11月1日 | 5 | 18 | 59 | 27 | 0.6 | 118 | 良 |
306 | 11月2日 | 5 | 20 | 51 | 22 | 0.5 | 131 | 良 |
307 | 11月3日 | 6 | 20 | 61 | 34 | 0.6 | — | |
308 | 11月4日 | 6 | 17 | 62 | 31 | 0.4 | 122 | 良 |
309 | 11月5日 | 7 | 21 | 62 | 33 | 0.5 | 123 | 良 |
310 | 11月6日 | 6 | 23 | 66 | 35 | 0.6 | 136 | 良 |
311 | 11月7日 | 7 | 24 | 62 | 34 | 0.7 | 127 | 良 |
312 | 11月8日 | 7 | 18 | 47 | 28 | 0.6 | 115 | 良 |
313 | 11月9日 | 6 | 20 | 50 | 29 | 0.6 | 132 | 良 |
314 | 11月10日 | 7 | 21 | 62 | 35 | 0.6 | 143 | 良 |
315 | 11月11日 | 7 | — | 57 | 32 | 0.6 | 152 | 良 |
316 | 11月12日 | 5 | 21 | 54 | 35 | 0.5 | 142 | 良 |
317 | 11月13日 | 6 | 23 | 76 | 49 | 0.7 | 158 | 良 |
318 | 11月14日 | 5 | 14 | 63 | 40 | 0.6 | 130 | 良 |
319 | 11月15日 | 5 | 22 | 73 | 43 | 0.6 | 144 | 良 |
320 | 11月16日 | 5 | 25 | 59 | 31 | 0.5 | 117 | 良 |
321 | 11月17日 | 4 | 21 | 52 | 32 | 0.5 | 98 | 良 |
322 | 11月18日 | 5 | 18 | 58 | 33 | 0.5 | 121 | 良 |
323 | 11月19日 | 4 | 16 | 48 | 33 | 0.6 | 98 | 优 |
324 | 11月20日 | 6 | 18 | 44 | 24 | 0.6 | 102 | 良 |
325 | 11月21日 | 5 | 25 | 55 | 30 | 0.5 | 99 | 良 |
326 | 11月22日 | 6 | 26 | 55 | 30 | 0.5 | 113 | 良 |
327 | 11月23日 | 6 | 24 | 53 | 34 | 0.5 | 115 | 良 |
328 | 11月24日 | 5 | 26 | 53 | 38 | 0.6 | 118 | 良 |
329 | 11月25日 | 5 | 17 | 46 | 24 | 0.5 | 106 | 良 |
330 | 11月26日 | 6 | 16 | 58 | 45 | 0.6 | 92 | 良 |
331 | 11月27日 | 6 | 20 | 46 | — | 0.5 | 120 | 良 |
332 | 11月28日 | 4 | 15 | 26 | 14 | 0.5 | 86 | 优 |
333 | 11月29日 | 5 | 18 | 27 | 15 | 0.6 | 54 | 优 |
334 | 11月30日 | 6 | 26 | 48 | 28 | 0.6 | 96 | 优 |
335 | 12月1日 | 6 | 16 | 44 | 29 | 0.5 | 104 | 良 |
336 | 12月2日 | 5 | 10 | 40 | 19 | 0.5 | 91 | 优 |
337 | 12月3日 | 9 | 13 | 40 | 27 | — | 98 | 优 |
338 | 12月4日 | 9 | 15 | 44 | 27 | 0.4 | 101 | 良 |
339 | 12月5日 | 5 | 13 | 28 | 19 | 0.3 | 78 | 优 |
340 | 12月6日 | 7 | 10 | 30 | 17 | 0.4 | 99 | 优 |
341 | 12月7日 | 8 | 14 | 36 | 20 | 0.6 | 104 | 良 |
342 | 12月8日 | 8 | 30 | 41 | 20 | 0.9 | 92 | 优 |
343 | 12月9日 | 7 | 29 | 55 | — | 1.0 | 96 | 良 |
344 | 12月10日 | 8 | 29 | 54 | 32 | 1.0 | 115 | 良 |
345 | 12月11日 | 6 | 33 | 53 | 42 | 1.0 | 124 | 良 |
346 | 12月12日 | 8 | 24 | 66 | 42 | 1.0 | 124 | 良 |
347 | 12月13日 | 8 | 32 | 77 | 44 | 1.0 | 116 | 良 |
348 | 12月14日 | 7 | 28 | 65 | 46 | 0.8 | 114 | 良 |
349 | 12月15日 | 6 | 24 | 58 | 37 | 0.9 | 92 | 良 |
350 | 12月16日 | 6 | 29 | 74 | 52 | 1.2 | 70 | 良 |
