2020年海丰县空气质量监测点实时监测信息(第一季度至第三季度)
2020年海丰县空气质量监测点实时监测信息 | ||||||||||
填报单位:汕尾市生态环境局海丰分局生态环境监测站 2020年10月9日 | ||||||||||
序号 | 监测日期 | 二氧化硫日均值(ug/m³) | 二氧化氮日均值(ug/m³) | PM10日均值(ug/m³) | PM2.5日均值(ug/m3) | 一氧化碳日均值(mg/m³) | 臭氧8小时均值(ug/m3) | AQI | 评价 | |
1 | 1月1日 | 9 | 14 | 41 | 36 | 1.0 | 75 | 52 | 良 | |
2 | 1月2日 | 9 | 14 | 38 | 30 | 0.9 | 93 | 47 | 优 | |
3 | 1月3日 | 10 | 19 | 45 | 30 | 1.0 | 109 | 58 | 良 | |
4 | 1月4日 | 10 | 21 | 52 | 47 | 1.1 | 112 | 65 | 良 | |
5 | 1月5日 | 9 | 15 | 39 | 32 | 1.2 | 93 | 47 | 优 | |
6 | 1月6日 | 9 | 18 | 40 | 27 | 1.1 | 92 | 46 | 优 | |
7 | 1月7日 | 10 | 16 | 37 | 22 | 0.9 | 83 | 42 | 优 | |
8 | 1月8日 | 12 | 12 | 36 | 17 | 0.8 | 113 | 61 | 良 | |
9 | 1月9日 | 13 | 16 | 52 | 29 | 1.1 | 119 | 66 | 良 | |
10 | 1月10日 | 12 | 21 | 62 | 44 | 1.2 | 128 | 74 | 良 | |
11 | 1月11日 | 10 | 23 | 64 | 53 | 1.2 | 109 | 73 | 良 | |
12 | 1月12日 | 10 | 16 | 31 | 21 | 1.1 | 58 | 31 | 优 | |
13 | 1月13日 | 10 | 13 | 36 | 24 | 1.0 | 108 | 57 | 良 | |
14 | 1月14日 | 9 | 16 | 45 | 31 | 1.1 | 108 | 57 | 良 | |
15 | 1月15日 | 8 | 12 | 48 | 36 | 1.1 | 109 | 58 | 良 | |
16 | 1月16日 | 9 | 17 | 55 | 52 | 1.4 | 98 | 72 | 良 | |
17 | 1月17日 | 8 | 6 | 20 | 13 | 1.3 | 62 | 33 | 优 | |
18 | 1月18日 | 9 | 7 | 25 | 15 | 1.3 | 77 | 39 | 优 | |
19 | 1月19日 | 9 | 7 | 32 | 25 | 1.4 | 54 | 36 | 优 | |
20 | 1月20日 | 8 | 8 | 27 | 22 | 1.2 | 99 | 50 | 优 | |
21 | 1月21日 | 8 | 21 | 45 | 41 | 1.0 | 90 | 58 | 良 | |
22 | 1月22日 | 8 | 21 | 51 | 37 | 1.3 | 82 | 53 | 良 | |
23 | 1月23日 | 8 | 15 | 43 | 35 | 1.3 | 79 | 50 | 优 | |
24 | 1月24日 | 9 | 12 | 32 | 28 | 1.2 | 75 | 40 | 优 | |
25 | 1月25日 | 9 | 9 | 40 | 40 | 1.2 | 60 | 57 | 良 | |
26 | 1月26日 | 8 | 7 | 6 | 7 | 1.1 | 43 | 28 | 优 | |
27 | 1月27日 | 9 | 5 | 8 | 8 | 0.7 | 52 | 26 | 优 | |
28 | 1月28日 | 7 | 5 | 11 | 8 | 0.6 | 58 | 29 | 优 | |
29 | 1月29日 | 5 | 6 | 20 | 14 | 0.7 | 67 | 34 | 优 | |
30 | 1月30日 | 6 | 6 | 26 | 20 | 0.6 | 86 | 43 | 优 | |
31 | 1月31日 | 6 | 9 | 31 | 27 | 0.7 | 94 | 47 | 优 | |
32 | 2月1日 | 6 | 9 | 35 | 25 | 0.8 | 104 | 54 | 良 | |
33 | 2月2日 | 6 | 11 | 39 | 30 | 1.1 | 103 | 53 | 良 | |
34 | 2月3日 | 5 | 12 | 40 | 33 | 1.1 | 97 | 49 | 优 | |
35 | 2月4日 | 5 | 9 | 22 | 21 | 1.2 | 62 | 31 | 优 | |
36 | 2月5日 | 4 | 8 | 16 | 13 | 1.0 | 73 | 37 | 优 | |
37 | 2月6日 | 5 | 9 | 25 | 14 | 0.5 | 77 | 39 | 优 | |
38 | 2月7日 | 5 | 9 | 25 | — | 0.5 | 52 | — | — | |
39 | 2月8日 | 5 | 6 | 9 | 8 | 0.4 | 49 | 25 | 优 | |
40 | 2月9日 | 5 | 6 | 20 | 15 | 0.5 | 42 | 22 | 优 | |
41 | 2月10日 | 5 | 11 | 27 | 18 | 0.7 | 83 | 42 | 优 | |
42 | 2月11日 | 5 | 13 | 46 | 36 | 0.9 | 65 | 52 | 良 | |
43 | 2月12日 | 4 | 11 | 34 | 29 | 1.1 | 68 | 42 | 优 | |
44 | 2月13日 | 4 | 13 | 17 | 16 | 1.2 | 38 | 30 | 优 | |
45 | 2月14日 | 4 | 12 | 17 | 18 | 1.1 | 56 | 28 | 优 | |
46 | 2月15日 | 4 | 11 | 20 | 19 | 0.9 | 60 | 30 | 优 | |
47 | 2月16日 | 5 | 5 | 7 | 9 | 0.6 | 58 | 29 | 优 | |
48 | 2月17日 | 7 | 6 | 16 | 11 | 0.2 | 77 | 39 | 优 | |
49 | 2月18日 | 6 | 8 | 22 | 12 | 0.4 | 88 | 44 | 优 | |
50 | 2月19日 | 6 | 13 | 33 | 21 | 0.7 | 95 | 48 | 优 | |
51 | 2月20日 | 6 | 14 | 35 | 23 | 0.9 | 101 | 51 | 良 | |
52 | 2月21日 | 5 | 11 | 27 | 18 | 1.0 | 97 | 49 | 优 | |
53 | 2月22日 | 6 | 13 | 35 | 22 | 1.2 | 109 | 58 | 良 | |
54 | 2月23日 | 6 | 12 | 48 | 28 | 1.2 | 112 | 60 | 良 | |
55 | 2月24日 | 6 | 14 | 61 | 30 | 1.2 | 94 | 56 | 良 | |
56 | 2月25日 | 5 | 15 | 47 | 26 | 1.3 | 74 | 47 | 优 | |
57 | 2月26日 | 5 | 13 | 30 | 14 | 1.4 | 56 | 35 | 优 | |
58 | 2月27日 | 5 | 12 | 32 | 24 | 1.3 | 95 | 48 | 优 | |
59 | 2月28日 | 6 | 15 | 33 | 24 | 1.2 | 89 | 45 | 优 | |
60 | 2月29日 | 6 | 14 | 33 | 26 | 1.0 | 68 | 38 | 优 | |
61 | 3月1日 | 6 | 19 | 30 | 20 | 0.8 | 85 | 43 | 优 | |
62 | 3月2日 | 6 | 14 | 32 | 22 | 0.9 | 76 | 38 | 优 | |
63 | 3月3日 | 7 | 16 | 46 | 32 | 1.0 | 103 | 53 | 良 | |
64 | 3月4日 | 6 | 16 | 19 | 16 | 0.9 | 63 | 32 | 优 | |
65 | 3月5日 | 6 | 23 | 14 | 9 | 0.9 | 63 | 32 | 优 | |
66 | 3月6日 | 7 | 38 | 34 | 25 | 0.8 | 96 | 48 | 优 | |
67 | 3月7日 | 6 | 36 | 33 | 27 | 0.9 | 86 | 45 | 优 | |
68 | 3月8日 | 5 | — | 28 | 30 | 1.1 | 75 | — | — | |
69 | 3月9日 | 5 | — | 33 | 37 | 1.3 | 72 | — | — | |
70 | 3月10日 | 6 | — | 16 | 13 | 1.1 | 78 | — | — | |
71 | 3月11日 | 8 | 16 | 35 | 24 | 1.0 | 76 | 38 | 优 | |
72 | 3月12日 | 8 | 25 | 58 | 41 | 1.1 | 84 | 58 | 良 | |
73 | 3月13日 | 7 | 26 | 52 | 62 | 1.4 | 70 | 84 | 良 | |
74 | 3月14日 | 6 | 13 | 24 | 20 | 1.2 | 72 | 36 | 优 | |
75 | 3月15日 | 8 | 14 | 49 | 30 | 1.0 | 116 | 64 | 良 | |
76 | 3月16日 | 9 | 17 | 54 | 24 | 0.9 | 119 | 66 | 良 | |
77 | 3月17日 | 9 | 26 | 59 | 24 | 1.1 | 92 | 55 | 良 | |
78 | 3月18日 | 7 | 28 | 51 | 40 | 1.4 | 66 | 57 | 良 | |
79 | 3月19日 | — | — | 24 | 22 | — | — | — | — | |
80 | 3月20日 | 7 | 22 | 35 | 28 | 1.1 | 89 | 45 | 优 | |
81 | 3月21日 | 6 | 28 | 74 | 46 | 1.2 | 74 | 64 | 良 | |
82 | 3月22日 | 5 | 23 | 49 | 39 | 1.3 | 78 | 55 | 良 | |
83 | 3月23日 | 5 | 16 | 36 | — | 1.1 | 106 | — | — | |
84 | 3月24日 | 6 | 15 | 39 | 25 | 0.9 | 117 | 65 | 良 | |
85 | 3月25日 | 7 | 15 | 36 | 22 | 0.9 | 113 | 61 | 良 | |
86 | 3月26日 | 8 | 19 | 34 | 29 | 1.1 | 65 | 42 | 优 | |
87 | 3月27日 | 5 | 17 | 28 | 24 | 1.2 | 71 | 36 | 优 | |
88 | 3月28日 | 6 | 14 | 23 | 18 | 1.0 | 56 | 28 | 优 | |
89 | 3月29日 | 7 | 18 | 34 | 14 | 0.5 | 64 | 34 | 优 | |
90 | 3月30日 | 8 | 26 | 27 | 24 | 0.8 | 30 | 35 | 优 | |
91 | 3月31日 | 6 | 24 | 32 | 25 | 0.9 | 28 | 36 | 优 | |
92 | 4月1日 | 6 | 12 | 20 | 11 | 0.7 | 35 | 20 | 优 | |
93 | 4月2日 | 7 | 17 | 34 | 21 | 0.8 | 94 | 47 | 优 | |
94 | 4月3日 | 7 | 20 | 35 | 37 | 0.9 | 61 | 53 | 良 | |
95 | 4月4日 | 5 | 10 | 17 | 9 | 0.9 | 64 | 32 | 优 | |
96 | 4月5日 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | |
97 | 4月6日 | 6 | 19 | 23 | 20 | 0.7 | 60 | 30 | 优 | |
98 | 4月7日 | 7 | 14 | 16 | 12 | 0.7 | 102 | 52 | 良 | |
99 | 4月8日 | 7 | 17 | 36 | 21 | 0.7 | 113 | 61 | 良 | |
100 | 4月9日 | — | 23 | 41 | 21 | 0.6 | — | — | — | |
101 | 4月10日 | 7 | 22 | 46 | — | 0.4 | 88 | — | — | |
102 | 4月11日 | 5 | 21 | 52 | 27 | 0.8 | 69 | 51 | 良 | |
103 | 4月12日 | 4 | 8 | 16 | 10 | 0.5 | 89 | 45 | 优 | |
104 | 4月13日 | 6 | 11 | 33 | 18 | 0.2 | 119 | 66 | 良 | |
105 | 4月14日 | 8 | 20 | 46 | 24 | 0.4 | 118 | 65 | 良 | |
106 | 4月15日 | 6 | 25 | 54 | 36 | 0.7 | 133 | 78 | 良 | |
107 | 4月16日 | 5 | 20 | 42 | 28 | 0.9 | 105 | 55 | 良 | |
108 | 4月17日 | 4 | 17 | 40 | 24 | 1.0 | 82 | 41 | 优 | |
109 | 4月18日 | 5 | 17 | 41 | 16 | 1.1 | 73 | 41 | 优 | |
110 | 4月19日 | 4 | 16 | 41 | 20 | 1.2 | 66 | 41 | 优 | |
111 | 4月20日 | 5 | 16 | 37 | 25 | 1.2 | 70 | 37 | 优 | |
112 | 4月21日 | 3 | 9 | 37 | 24 | 1.3 | 64 | 37 | 优 | |
113 | 4月22日 | 3 | 10 | 17 | 19 | 1.2 | 81 | 41 | 优 | |
114 | 4月23日 | 4 | 13 | 17 | 15 | 1.1 | 62 | 31 | 优 | |
115 | 4月24日 | 4 | 7 | 11 | 7 | 0.9 | 48 | 24 | 优 | |
116 | 4月25日 | 4 | 12 | 24 | 13 | 1.0 | 93 | 47 | 优 | |
117 | 4月26日 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
118 | 4月27日 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
119 | 4月28日 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
120 | 4月29日 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
121 | 4月30日 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
122 | 5月1日 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
123 | 5月2日 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
124 | 5月3日 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
125 | 5月4日 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
126 | 5月5日 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
127 | 5月6日 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
128 | 5月7日 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
129 | 5月8日 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
130 | 5月9日 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
131 | 5月10日 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
132 | 5月11日 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
133 | 5月12日 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
134 | 5月13日 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
135 | 5月14日 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
136 | 5月15日 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
137 | 5月16日 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
138 | 5月17日 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
139 | 5月18日 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
140 | 5月19日 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
141 | 5月20日 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
142 | 5月21日 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
143 | 5月22日 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
144 | 5月23日 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
145 | 5月24日 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
146 | 5月25日 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
147 | 5月26日 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
148 | 5月27日 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
149 | 5月28日 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
150 | 5月29日 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
151 | 5月30日 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
152 | 5月31日 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
153 | 6月1日 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
154 | 6月2日 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
155 | 6月3日 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
156 | 6月4日 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
157 | 6月5日 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
158 | 6月6日 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
159 | 6月7日 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
160 | 6月8日 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
161 | 6月9日 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
162 | 6月10日 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
163 | 6月11日 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
164 | 6月12日 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
165 | 6月13日 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
166 | 6月14日 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
167 | 6月15日 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
168 | 6月16日 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
169 | 6月17日 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
170 | 6月18日 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
171 | 6月19日 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
172 | 6月20日 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
173 | 6月21日 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
174 | 6月22日 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
175 | 6月23日 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
176 | 6月24日 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
177 | 6月25日 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
178 | 6月26日 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
179 | 6月27日 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
180 | 6月28日 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
181 | 6月29日 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
182 | 6月30日 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
183 | 7月1日 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
184 | 7月2日 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
185 | 7月3日 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
186 | 7月4日 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
187 | 7月5日 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
188 | 7月6日 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
189 | 7月7日 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
190 | 7月8日 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
191 | 7月9日 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
192 | 7月10日 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
193 | 7月11日 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
194 | 7月12日 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
195 | 7月13日 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
196 | 7月14日 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
197 | 7月15日 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
198 | 7月16日 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
199 | 7月17日 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
200 | 7月18日 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
201 | 7月19日 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
202 | 7月20日 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
203 | 7月21日 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
204 | 7月22日 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
205 | 7月23日 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
206 | 7月24日 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
207 | 7月25日 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
208 | 7月26日 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
209 | 7月27日 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
210 | 7月28日 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
211 | 7月29日 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
212 | 7月30日 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
213 | 7月31日 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
214 | 8月1日 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
215 | 8月2日 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
216 | 8月3日 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
217 | 8月4日 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
218 | 8月5日 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
219 | 8月6日 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
220 | 8月7日 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
221 | 8月8日 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
222 | 8月9日 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
223 | 8月10日 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
224 | 8月11日 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
225 | 8月12日 | 6 | 12 | 9 | 13 | 0.5 | 35 | 19 | 优 | |
226 | 8月13日 | 6 | 10 | 15 | 6 | 0.6 | 38 | 19 | 优 | |
227 | 8月14日 | 6 | 12 | 18 | 12 | 0.8 | 37 | 20 | 优 | |
228 | 8月15日 | 8 | 11 | 19 | 12 | 0.9 | 46 | 23 | 优 | |
229 | 8月16日 | 9 | 12 | 24 | 17 | 0.8 | 50 | 25 | 优 | |
230 | 8月17日 | 8 | 9 | 29 | 18 | 0.8 | 55 | 29 | 优 | |
231 | 8月18日 | — | — | 20 | 14 | — | — | — | — | |
232 | 8月19日 | 5 | 9 | 13 | 11 | 0.9 | 26 | 23 | 优 | |
233 | 8月20日 | 6 | 9 | 24 | — | 1.0 | 49 | — | — | |
234 | 8月21日 | 7 | 11 | 42 | 22 | 0.6 | 61 | 42 | 优 | |
235 | 8月22日 | 7 | 12 | 40 | 20 | 0.8 | 62 | 40 | 优 | |
236 | 8月23日 | 8 | 10 | 31 | 16 | 0.9 | 56 | 31 | 优 | |
237 | 8月24日 | 8 | 10 | 32 | — | 0.9 | 87 | — | — | |
238 | 8月25日 | 7 | 13 | 32 | 18 | 0.7 | 66 | 33 | 优 | |
239 | 8月26日 | 7 | 12 | 26 | 15 | 0.7 | 41 | 26 | 优 | |
240 | 8月27日 | 7 | 11 | 16 | 12 | 0.7 | 33 | 18 | 优 | |
241 | 8月28日 | 7 | 10 | 29 | 11 | 0.7 | 71 | 36 | 优 | |
242 | 8月29日 | 9 | 12 | — | 25 | 0.7 | 110 | — | — | |
243 | 8月30日 | 9 | 14 | 48 | 37 | — | 86 | — | — | |
244 | 8月31日 | 6 | 11 | 29 | 11 | 0.7 | 63 | 32 | 优 | |
245 | 9月1日 | 6 | 12 | 31 | 21 | 0.8 | 50 | 31 | 优 | |
246 | 9月2日 | 6 | 14 | 43 | 27 | 0.9 | 73 | 43 | 优 | |
247 | 9月3日 | 6 | 12 | 63 | 46 | 0.8 | 70 | 64 | 良 | |
248 | 9月4日 | 7 | 15 | 45 | 38 | 0.7 | 45 | 54 | 良 | |
249 | 9月5日 | 7 | 12 | 37 | 24 | 0.6 | 44 | 37 | 优 | |
250 | 9月6日 | 7 | 11 | 33 | 22 | 0.5 | 52 | 33 | 优 | |
251 | 9月7日 | 6 | 13 | 23 | 18 | 0.6 | 36 | 26 | 优 | |
252 | 9月8日 | 6 | 11 | 10 | 11 | 0.8 | 52 | 26 | 优 | |
253 | 9月9日 | 12 | 14 | 21 | 14 | 0.8 | 63 | 32 | 优 | |
254 | 9月10日 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
255 | 9月11日 | 3 | 13 | 22 | 13 | 0.5 | 62 | 31 | 优 | |
256 | 9月12日 | 4 | 13 | 21 | 13 | 0.6 | 71 | 36 | 优 | |
257 | 9月13日 | 4 | 13 | 17 | 8 | 0.9 | 78 | 39 | 优 | |
258 | 9月14日 | 5 | 14 | 35 | 18 | 1.0 | 117 | 65 | 良 | |
259 | 9月15日 | 4 | 12 | 28 | 13 | 0.9 | 74 | 37 | 优 | |
260 | 9月16日 | 4 | 9 | 19 | 8 | 0.8 | 46 | 23 | 优 | |
261 | 9月17日 | 5 | 9 | 22 | 9 | 0.8 | 42 | 22 | 优 | |
262 | 9月18日 | 4 | 8 | 15 | 6 | 0.8 | 48 | 24 | 优 | |
263 | 9月19日 | 4 | 7 | 16 | 5 | 0.8 | 52 | 26 | 优 | |
264 | 9月20日 | 5 | 6 | 19 | 8 | 0.6 | — | — | — | |
265 | 9月21日 | 4 | 8 | 25 | 12 | 0.8 | 100 | 50 | 优 | |
266 | 9月22日 | 5 | 9 | 34 | 18 | 0.8 | 112 | 60 | 良 | |
267 | 9月23日 | 5 | 14 | 39 | 17 | 0.9 | 108 | 57 | 良 | |
268 | 9月24日 | 5 | 11 | 20 | 10 | 0.9 | 54 | 27 | 优 | |
269 | 9月25日 | 6 | 12 | 27 | 13 | 0.9 | 67 | 34 | 优 | |
270 | 9月26日 | 7 | 14 | 42 | 20 | 0.8 | 130 | 75 | 良 | |
271 | 9月27日 | 7 | 12 | 38 | 17 | 0.7 | 117 | 65 | 良 | |
272 | 9月28日 | 7 | 15 | 37 | 19 | 0.8 | 111 | 60 | 良 | |
273 | 9月29日 | 7 | 14 | 41 | 25 | 0.9 | 118 | 65 | 良 | |
274 | 9月30日 | 7 | 13 | 28 | 17 | 0.9 | 109 | 58 | 良 | |
三季度平均 | 6.5 | 13.9 | 32.2 | 22.0 | 0.9 | 77.3 | 43.8 | 优 | ||
实测天数 | 150 | 优 | 100 | 良 | 50 | 优良率 | 100% | |||
备注:根据广东省生态环境厅《关于协助做好省空气质量评价监测网络部分站房重建工作的通知》(粤环监测函[2020]59号),我县站房破旧老化,影响到站点的正常运行维护,并于2020年4月底起对站房拆除重建,故4月26日至8月10日期间站房停运缺测。 | ||||||||||
您访问的链接即将离开“海丰县人民政府”门户网站,是否继续?
长者助手
无障碍
手机版
政务微信
智能机器人
网站支持






当前位置:
2020-10-09 11:34