不动产登记公告
公 告
编号:2026JA3811
经初步审定,拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年8月21日之前)将异议书面材料送达海丰县不动产登记中心。逾期无人提出异议或者不成立的,海丰县不动产登记中心将予以登记。
地址:海丰县政务服务中心五楼海丰县不动产登记中心
海丰县不动产登记中心
2026年7月31日
附表:
序号 | 权利人 | 不动产权 利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 (单位:平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 海丰县附城镇城南社区第十三组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县附城镇城南社区 | 441521115010JA00009W00000000 | 71.82 | 农用地 | / |
2 | 海丰县附城镇城南社区第一组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县附城镇城南社区 | 441521115007JA00001W00000000 | 146.64 | 农用地 | / |
3 | 海丰县附城镇城南社区第十三组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县附城镇城南社区 | 441521115010JA00010W00000000 | 97.2 | 农用地 | / |
4 | 海丰县附城镇城南社区第十三组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县附城镇城南社区 | 441521115010JA00011W00000000 | 96.55 | 农用地 | / |
5 | 海丰县附城镇新北村第四组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县附城镇新北村 | 441521115015JA00009W00000000 | 88.1 | 农用地 | / |
6 | 海丰县附城镇荣山村大浅笏组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县附城镇荣山村 | 441521115014JA00091W00000000 | 96.01 | 农用地 | / |
7 | 海丰县附城镇荣山村大浅笏组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县附城镇荣山村 | 441521115014JA00092W00000000 | 96.85 | 农用地 | / |
8 | 海丰县附城镇荣山村大浅笏组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县附城镇荣山村 | 441521115014JA00093W00000000 | 96.05 | 农用地 | / |
9 | 海丰县附城镇新南村新二组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县附城镇新南村 | 441521115016JA00007W00000000 | 142.31 | 农用地 | / |
10 | 海丰县附城镇新北村第五组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县附城镇新北村 | 441521115015JA00010W00000000 | 129.26 | 农用地 | / |
11 | 海丰县附城镇荣山村石牌组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县附城镇荣山村 | 441521115014JA00094W00000000 | 88 | 农用地 | / |
12 | 海丰县附城镇荣山村石牌组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县附城镇荣山村 | 441521115014JA00095W00000000 | 88.88 | 农用地 | / |
13 | 海丰县附城镇联河村信二组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县附城镇联河村 | 441521115012JA00503W00000000 | 86.52 | 农用地 | / |
14 | 海丰县附城镇荣山村横港组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县附城镇荣山村 | 441521115013JA00054W00000000 | 94.69 | 农用地 | / |
15 | 海丰县附城镇荣山村大浅笏组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县附城镇荣山村 | 441521115014JA00096W00000000 | 88.2 | 农用地 | / |
16 | 海丰县附城镇荣山村大浅笏组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县附城镇荣山村 | 441521115014JA00097W00000000 | 97.07 | 农用地 | / |
17 | 海丰县附城镇荣山村大浅笏组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县附城镇荣山村 | 441521115014JA00098W00000000 | 87.81 | 农用地 | / |
18 | 海丰县附城镇南湖社区第六组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县附城镇南湖社区 | 441521115010JA00012W00000000 | 80.43 | 农用地 | / |
19 | 海丰县附城镇南湖社区第六组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县附城镇南湖社区 | 441521115010JA00013W00000000 | 81.28 | 农用地 | / |
20 | 海丰县附城镇荣山村大浅笏组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县附城镇荣山村 | 441521115014JA00099W00000000 | 89.07 | 农用地 | / |
21 | 海丰县附城镇荣山村东格笏组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县附城镇荣山村 | 441521115014JA00100W00000000 | 112.02 | 农用地 | / |
22 | 海丰县附城镇荣山村石牌组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县附城镇荣山村 | 441521115014JA00101W00000000 | 130.76 | 农用地 | / |
23 | 海丰县附城镇荣山村东格笏组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县附城镇荣山村 | 441521115014JA00102W00000000 | 240.56 | 农用地 | / |
24 | 海丰县附城镇荣山村横港组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县附城镇荣山村 | 441521115013JA00055W00000000 | 174.31 | 农用地 | / |
25 | 海丰县附城镇荣山村石牌组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县附城镇荣山村 | 441521115014JA00103W00000000 | 80.86 | 农用地 | / |
26 | 海丰县附城镇荣山村石牌组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县附城镇荣山村 | 441521115014JA00104W00000000 | 190.98 | 农用地 | / |
27 | 海丰县附城镇荣山村东格笏组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县附城镇荣山村 | 441521115014JA00105W00000000 | 104.92 | 农用地 | / |
28 | 海丰县附城镇荣山村石牌组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县附城镇荣山村 | 441521115014JA00106W00000000 | 118.48 | 农用地 | / |
29 | 海丰县附城镇荣山村黄厝寮组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县附城镇荣山村 | 441521115014JA00107W00000000 | 87.93 | 农用地 | / |
30 | 海丰县附城镇荣山村石牌组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县附城镇荣山村 | 441521115014JA00108W00000000 | 204.34 | 农用地 | / |
31 | 海丰县附城镇联西村刘厝组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县附城镇联西村 | 441521115012JA00504W00000000 | 106.77 | 农用地 | / |
32 | 海丰县附城镇荣山村黄厝寮组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县附城镇荣山村 | 441521115014JA00109W00000000 | 139.49 | 农用地 | / |
33 | 海丰县附城镇联西村峰山组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县附城镇联西村 | 441521115012JA00505W00000000 | 143.06 | 农用地 | / |
34 | 海丰县附城镇荣山村石牌组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县附城镇荣山村 | 441521115014JA00110W00000000 | 97.08 | 农用地 | / |
35 | 海丰县附城镇荣港村二中一组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县附城镇荣港村 | 441521115014JA00111W00000000 | 128.4 | 农用地 | / |
36 | 海丰县附城镇联河村下楼组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县附城镇联河村 | 441521115013JA00056W00000000 | 100.18 | 农用地 | / |
37 | 海丰县附城镇联河村上楼组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县附城镇联河村 | 441521115013JA00057W00000000 | 93.79 | 农用地 | / |
38 | 海丰县附城镇联河村上楼组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县附城镇联河村 | 441521115013JA00058W00000000 | 94.08 | 农用地 | / |
39 | 海丰县附城镇荣港村五房组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县附城镇荣港村 | 441521115014JA00112W00000000 | 84.27 | 农用地 | / |
40 | 海丰县附城镇联河村下楼组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县附城镇联河村 | 441521115013JA00059W00000000 | 101.13 | 农用地 | / |
41 | 海丰县附城镇南湖社区第六组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县附城镇南湖社区 | 441521115010JA00014W00000000 | 81.09 | 农用地 | / |
42 | 海丰县附城镇荣山村东格笏组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县附城镇荣山村 | 441521115014JA00113W00000000 | 166.46 | 农用地 | / |
43 | 海丰县附城镇荣山村石牌组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县附城镇荣山村 | 441521115014JA00114W00000000 | 185.32 | 农用地 | / |
44 | 海丰县附城镇新南村新二组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县附城镇新南村 | 441521115016JA00008W00000000 | 100.51 | 农用地 | / |
45 | 海丰县附城镇新南村新一组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县附城镇新南村 | 441521115016JA00009W00000000 | 64.41 | 农用地 | / |
46 | 海丰县附城镇荣山村石牌组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县附城镇荣山村 | 441521115014JA00115W00000000 | 97.56 | 农用地 | / |
47 | 海丰县附城镇荣港村黄厝组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县附城镇荣港村 | 441521115014JA00116W00000000 | 257.53 | 农用地 | / |
48 | 海丰县附城镇南湖社区第六组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县附城镇南湖社区 | 441521115010JA00015W00000000 | 80.96 | 农用地 | / |
49 | 海丰县附城镇荣港村黄厝组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县附城镇荣港村 | 441521115014JA00117W00000000 | 84.45 | 农用地 | / |
50 | 海丰县附城镇联河村上楼组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县附城镇联河村 | 441521115013JA00060W00000000 | 92.2 | 农用地 | / |
51 | 海丰县附城镇荣山村黄厝寮组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县附城镇荣山村 | 441521115014JA00118W00000000 | 87.97 | 农用地 | / |
52 | 海丰县附城镇荣山村石牌组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县附城镇荣山村 | 441521115014JA00119W00000000 | 80.3 | 农用地 | / |
53 | 海丰县附城镇荣港村宫乡一组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县附城镇荣港村 | 441521115014JA00120W00000000 | 96.12 | 农用地 | / |
54 | 海丰县附城镇南湖社区第六组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县附城镇南湖社区 | 441521115010JA00016W00000000 | 80.42 | 农用地 | / |
55 | 海丰县附城镇荣山村横港组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县附城镇荣山村 | 441521115013JA00061W00000000 | 95.27 | 农用地 | / |
56 | 海丰县附城镇荣山村石牌组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县附城镇荣山村 | 441521115014JA00121W00000000 | 80 | 农用地 | / |
57 | 海丰县附城镇新南村新一组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县附城镇新南村 | 441521115016JA00010W00000000 | 288.05 | 农用地 | / |
58 | 海丰县附城镇新南村仙石组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县附城镇新南村 | 441521115016JA00006W00000000 | 180.05 | 农用地 | / |
59 | 海丰县附城镇新北村第四组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县附城镇新北村 | 441521115015JA00011W00000000 | 130.3 | 农用地 | / |
60 | 海丰县附城镇联西村刘厝组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县附城镇联西村 | 441521115012JA00506W00000000 | 110.73 | 农用地 | / |
61 | 海丰县附城镇联西村刘厝组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县附城镇联西村 | 441521115012JA00507W00000000 | 119.17 | 农用地 | / |
62 | 海丰县附城镇新南村和平组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县附城镇新南村 | 441521115016JA00011W00000000 | 123.21 | 农用地 | / |
63 | 海丰县附城镇荣山村黄厝寮组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县附城镇荣山村 | 441521115014JA00122W00000000 | 89.32 | 农用地 | / |
64 | 海丰县附城镇荣山村石牌组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县附城镇荣山村 | 441521115014JA00123W00000000 | 141.44 | 农用地 | / |
65 | 海丰县附城镇荣山村乌石张组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县附城镇荣山村 | 441521115013JA00062W00000000 | 153.58 | 农用地 | / |
66 | 海丰县附城镇荣山村黄厝寮组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县附城镇荣山村 | 441521115014JA00124W00000000 | 88.19 | 农用地 | / |
67 | 海丰县附城镇荣山村大浅笏组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县附城镇荣山村 | 441521115014JA00125W00000000 | 286.92 | 农用地 | / |
68 | 海丰县附城镇南湖社区第六组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县附城镇南湖社区 | 441521115010JA00017W00000000 | 80.79 | 农用地 | / |
69 | 海丰县附城镇荣山村大浅笏组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县附城镇荣山村 | 441521115014JA00126W00000000 | 96.59 | 农用地 | / |
70 | 海丰县附城镇荣山村黄厝寮组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县附城镇荣山村 | 441521115014JA00127W00000000 | 86.13 | 农用地 | / |
71 | 海丰县附城镇联西村峰山组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县附城镇联西村 | 441521115012JA00508W00000000 | 99.29 | 农用地 | / |
72 | 海丰县附城镇联西村峰山组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县附城镇联西村 | 441521115012JA00509W00000000 | 99.4 | 农用地 | / |
73 | 海丰县附城镇荣山村大浅笏组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县附城镇荣山村 | 441521115014JA00128W00000000 | 89.05 | 农用地 | / |
74 | 海丰县附城镇联西村后笏组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县附城镇联西村 | 441521115012JA00510W00000000 | 50.84 | 农用地 | / |
75 | 海丰县附城镇荣山村石牌组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县附城镇荣山村 | 441521115014JA00129W00000000 | 97.09 | 农用地 | / |
76 | 海丰县附城镇荣山村大浅笏组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县附城镇荣山村 | 441521115014JA00130W00000000 | 87.66 | 农用地 | / |
77 | 海丰县附城镇荣山村大浅笏组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县附城镇荣山村 | 441521115014JA00131W00000000 | 96.08 | 农用地 | / |
78 | 海丰县附城镇荣山村大浅笏组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县附城镇荣山村 | 441521115014JA00132W00000000 | 88.36 | 农用地 | / |
79 | 海丰县附城镇新南村新一组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县附城镇新南村 | 441521115016JA00012W00000000 | 143.98 | 农用地 | / |
80 | 海丰县附城镇荣山村大浅笏组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县附城镇荣山村 | 441521115014JA00133W00000000 | 87.41 | 农用地 | / |
81 | 海丰县附城镇荣山村乌石张组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县附城镇荣山村 | 441521115013JA00063W00000000 | 154.15 | 农用地 | / |
82 | 海丰县附城镇城南社区第十三组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县附城镇城南社区 | 441521115010JA00018W00000000 | 72.64 | 农用地 | / |
83 | 海丰县附城镇荣山村东格笏组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县附城镇荣山村 | 441521115014JA00134W00000000 | 113.41 | 农用地 | / |
84 | 海丰县附城镇联河村上楼组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县附城镇联河村 | 441521115013JA00064W00000000 | 128.09 | 农用地 | / |
85 | 海丰县附城镇联河村平二组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县附城镇联河村 | 441521115013JA00065W00000000 | 104.59 | 农用地 | / |
86 | 海丰县附城镇联河村上楼组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县附城镇联河村 | 441521115013JA00066W00000000 | 207.47 | 农用地 | / |
87 | 海丰县附城镇联河村上楼组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县附城镇联河村 | 441521115013JA00067W00000000 | 168.88 | 农用地 | / |
88 | 海丰县附城镇荣山村黄厝寮组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县附城镇荣山村 | 441521115014JA00135W00000000 | 87.12 | 农用地 | / |
89 | 海丰县附城镇联河村上楼组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县附城镇联河村 | 441521115013JA00068W00000000 | 92.88 | 农用地 | / |
90 | 海丰县附城镇荣山村黄厝寮组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县附城镇荣山村 | 441521115014JA00136W00000000 | 87.93 | 农用地 | / |
91 | 海丰县附城镇荣山村黄厝寮组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县附城镇荣山村 | 441521115014JA00137W00000000 | 87.51 | 农用地 | / |
92 | 海丰县附城镇荣港村五房组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县附城镇荣港村 | 441521115014JA00138W00000000 | 83.37 | 农用地 | / |
您访问的链接即将离开“海丰县人民政府”门户网站,是否继续?
长者助手
无障碍
手机版
政务微信
智能机器人
网站支持







当前位置:
2026-07-31 15:32