不动产登记公告
公 告
编号:2026JA3814
经初步审定,拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年8月21日之前)将异议书面材料送达海丰县不动产登记中心。逾期无人提出异议或者不成立的,海丰县不动产登记中心将予以登记。
地址:海丰县政务服务中心五楼海丰县不动产登记中心
海丰县不动产登记中心
2026年7月31日
附表:
序号 | 权利人 | 不动产权 利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 (单位:平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 海丰县黄羌镇松林村大埔凹组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县黄羌镇松林村 | 441521102013JA00002W00000000 | 209.03 | 农用地 | / |
2 | 海丰县黄羌镇坑联村坑三组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县黄羌镇坑联村 | 441521102006JA00001W00000000 | 191.83 | 农用地 | / |
3 | 海丰县黄羌镇坑联村寨下组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县黄羌镇坑联村 | 441521102006JA00002W00000000 | 100.28 | 农用地 | / |
4 | 海丰县黄羌镇东岭村联东组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县黄羌镇东岭村 | 441521102001JA00005W00000000 | 85.59 | 农用地 | / |
5 | 海丰县黄羌镇石山村排仔面组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县黄羌镇石山村 | 441521102008JA00001W00000000 | 90.47 | 农用地 | / |
6 | 海丰县黄羌镇东坑村塘一组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县黄羌镇东坑村 | 441521102011JA01057W00000000 | 74.96 | 农用地 | / |
7 | 海丰县黄羌镇松林村新楼组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县黄羌镇松林村 | 441521102013JA00003W00000000 | 134.54 | 农用地 | / |
8 | 海丰县黄羌镇石山村分水布组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县黄羌镇石山村 | 441521102008JA00002W00000000 | 144.09 | 农用地 | / |
9 | 海丰县黄羌镇东升村塘肚组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县黄羌镇东升村 | 441521102011JA01058W00000000 | 99.3 | 农用地 | / |
10 | 海丰县黄羌镇东坑村龙七组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县黄羌镇东坑村 | 441521102011JA01059W00000000 | 86.37 | 农用地 | / |
11 | 海丰县黄羌镇下寨村塘角组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县黄羌镇下寨村 | 441521103003JA00003W00000000 | 104.46 | 农用地 | / |
12 | 海丰县黄羌镇石山村黄二组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县黄羌镇石山村 | 441521102008JA00003W00000000 | 76.6 | 农用地 | / |
13 | 海丰县黄羌镇东升村东三组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县黄羌镇东升村 | 441521102011JA01060W00000000 | 102.89 | 农用地 | / |
14 | 海丰县黄羌镇坑联村坑寨组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县黄羌镇坑联村 | 441521102006JA00003W00000000 | 72.25 | 农用地 | / |
15 | 海丰县黄羌镇东陇村东三组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县黄羌镇东陇村 | 441521102010JA00001W00000000 | 168.67 | 农用地 | / |
16 | 海丰县黄羌镇东陇村东二组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县黄羌镇东陇村 | 441521102010JA00002W00000000 | 283.58 | 农用地 | / |
17 | 海丰县黄羌镇坑联村黄坑组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县黄羌镇坑联村 | 441521102006JA00004W00000000 | 110.88 | 农用地 | / |
18 | 海丰县黄羌镇石山村营下组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县黄羌镇石山村 | 441521102008JA00004W00000000 | 78.01 | 农用地 | / |
19 | 海丰县黄羌镇石山村营下组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县黄羌镇石山村 | 441521102008JA00005W00000000 | 111.56 | 农用地 | / |
20 | 海丰县黄羌镇石山村营下组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县黄羌镇石山村 | 441521102008JA00006W00000000 | 81.7 | 农用地 | / |
21 | 海丰县黄羌镇东岭村罗屯组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县黄羌镇东岭村 | 441521102001JA00006W00000000 | 117.6 | 农用地 | / |
22 | 海丰县黄羌镇东升村东二组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县黄羌镇东升村 | 441521102001JA00007W00000000 | 95.67 | 农用地 | / |
23 | 海丰县黄羌镇东岭村罗屯组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县黄羌镇东岭村 | 441521102001JA00008W00000000 | 292.87 | 农用地 | / |
24 | 海丰县黄羌镇下寨村上寨组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县黄羌镇下寨村 | 441521103004JA00001W00000000 | 200.29 | 农用地 | / |
25 | 海丰县黄羌镇下寨村老楼组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县黄羌镇下寨村 | 441521103004JA00002W00000000 | 101.99 | 农用地 | / |
26 | 海丰县黄羌镇坑联村坑寨组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县黄羌镇坑联村 | 441521102006JA00005W00000000 | 145.67 | 农用地 | / |
27 | 海丰县黄羌镇河东村西仙寨组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县黄羌镇河东村 | 441521102016JA02011W00000000 | 84.2 | 农用地 | / |
28 | 海丰县黄羌镇下寨村坑背组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县黄羌镇下寨村 | 441521103004JA00003W00000000 | 89.67 | 农用地 | / |
29 | 海丰县黄羌镇东岭村石头坪组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县黄羌镇东岭村 | 441521102001JA00024W00000000 | 189.54 | 农用地 | / |
30 | 海丰县黄羌镇东岭村石头坪组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县黄羌镇东岭村 | 441521102001JA00009W00000000 | 147.63 | 农用地 | / |
31 | 海丰县黄羌镇河东村西仙寨组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县黄羌镇河东村 | 441521102016JA02012W00000000 | 135.28 | 农用地 | / |
32 | 海丰县黄羌镇虎噉村木棉组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县黄羌镇虎噉村 | 441521102007JA00002W00000000 | 80.67 | 农用地 | / |
33 | 海丰县黄羌镇松林村红珠溜组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县黄羌镇松林村 | 441521102008JA00007W00000000 | 168.93 | 农用地 | / |
34 | 海丰县黄羌镇东岭村石头坪组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县黄羌镇东岭村 | 441521102001JA00010W00000000 | 99.3 | 农用地 | / |
35 | 海丰县黄羌镇东升村老楼组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县黄羌镇东升村 | 441521102002JA00001W00000000 | 144.45 | 农用地 | / |
36 | 海丰县黄羌镇虎噉村寥屋组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县黄羌镇虎噉村 | 441521103002JA00012W00000000 | 80.76 | 农用地 | / |
37 | 海丰县黄羌镇虎噉村寥屋组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县黄羌镇虎噉村 | 441521103002JA00013W00000000 | 25.74 | 农用地 | / |
38 | 海丰县黄羌镇东岭村罗屯组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县黄羌镇东岭村 | 441521102001JA00011W00000000 | 189.78 | 农用地 | / |
39 | 海丰县黄羌镇东坑村洋新组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县黄羌镇东坑村 | 441521102002JA00002W00000000 | 111.32 | 农用地 | / |
40 | 海丰县黄羌镇东岭村石头坪组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县黄羌镇东岭村 | 441521102001JA00012W00000000 | 74.72 | 农用地 | / |
41 | 海丰县黄羌镇虎噉村寥屋组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县黄羌镇虎噉村 | 441521103002JA00014W00000000 | 81.63 | 农用地 | / |
42 | 海丰县黄羌镇东岭村石头坪组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县黄羌镇东岭村 | 441521102001JA00013W00000000 | 107.75 | 农用地 | / |
43 | 海丰县黄羌镇下寨村塘角组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县黄羌镇下寨村 | 441521103003JA00004W00000000 | 145.71 | 农用地 | / |
44 | 海丰县黄羌镇东升村老楼组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县黄羌镇东升村 | 441521102001JA00014W00000000 | 81.73 | 农用地 | / |
45 | 海丰县黄羌镇黄羌村禾排组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县黄羌镇黄羌村 | 441521102009JA00003W00000000 | 91.98 | 农用地 | / |
46 | 海丰县黄羌镇双新村官背洋三组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县黄羌镇双新村 | 441521102019JA20004W00000000 | 113.28 | 农用地 | / |
47 | 海丰县黄羌镇东陇村东四组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县黄羌镇东陇村 | 441521102010JA00003W00000000 | 79.96 | 农用地 | / |
48 | 海丰县黄羌镇黄羌村下寨组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县黄羌镇黄羌村 | 441521102010JA00004W00000000 | 88.78 | 农用地 | / |
49 | 海丰县黄羌镇松林村大埔凹组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县黄羌镇松林村 | 441521102013JA00004W00000000 | 212.93 | 农用地 | / |
50 | 海丰县黄羌镇东陇村东一组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县黄羌镇东陇村 | 441521102010JA00005W00000000 | 160.01 | 农用地 | / |
51 | 海丰县黄羌镇东陇村上埔组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县黄羌镇东陇村 | 441521102010JA00006W00000000 | 110.35 | 农用地 | / |
52 | 海丰县黄羌镇东陇村下埔组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县黄羌镇东陇村 | 441521102010JA00007W00000000 | 136.64 | 农用地 | / |
53 | 海丰县黄羌镇松林村大埔凹组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县黄羌镇松林村 | 441521102013JA00005W00000000 | 113.16 | 农用地 | / |
54 | 海丰县黄羌镇松林村大埔凹组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县黄羌镇松林村 | 441521102013JA00006W00000000 | 105.41 | 农用地 | / |
55 | 海丰县黄羌镇东升村茂坡组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县黄羌镇东升村 | 441521102001JA00015W00000000 | 228.02 | 农用地 | / |
56 | 海丰县黄羌镇东升村仓岭组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县黄羌镇东升村 | 441521102001JA00016W00000000 | 137.02 | 农用地 | / |
57 | 海丰县黄羌镇东岭村石头坪组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县黄羌镇东岭村 | 441521102001JA00025W00000000 | 111.78 | 农用地 | / |
58 | 海丰县黄羌镇下寨村上寨组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县黄羌镇下寨村 | 441521103004JA00004W00000000 | 235.97 | 农用地 | / |
59 | 海丰县黄羌镇下寨村老楼组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县黄羌镇下寨村 | 441521103003JA00007W00000000 | 116.08 | 农用地 | / |
60 | 海丰县黄羌镇虎噉村木棉组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县黄羌镇虎噉村 | 441521102019JA20005W00000000 | 175.55 | 农用地 | / |
61 | 海丰县黄羌镇坑联村坑寨组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县黄羌镇坑联村 | 441521102006JA00006W00000000 | 35.63 | 农用地 | / |
62 | 海丰县黄羌镇坑联村黄坑组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县黄羌镇坑联村 | 441521102006JA00007W00000000 | 150.87 | 农用地 | / |
63 | 海丰县黄羌镇东岭村石头坪组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县黄羌镇东岭村 | 441521102001JA00017W00000000 | 95.08 | 农用地 | / |
64 | 海丰县黄羌镇丰田村公塘组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县黄羌镇丰田村 | 441521102001JA00018W00000000 | 115.9 | 农用地 | / |
65 | 海丰县黄羌镇东岭村田心组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县黄羌镇东岭村 | 441521102001JA00019W00000000 | 86.9 | 农用地 | / |
66 | 海丰县黄羌镇东岭村石头坪组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县黄羌镇东岭村 | 441521102001JA00020W00000000 | 106.01 | 农用地 | / |
67 | 海丰县黄羌镇下寨村塘角组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县黄羌镇下寨村 | 441521103003JA00005W00000000 | 81.12 | 农用地 | / |
68 | 海丰县黄羌镇石山村分水布组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县黄羌镇石山村 | 441521102008JA00008W00000000 | 76.84 | 农用地 | / |
69 | 海丰县黄羌镇下寨村下段组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县黄羌镇下寨村 | 441521103004JA00006W00000000 | 95.48 | 农用地 | / |
70 | 海丰县黄羌镇东坑村龙八组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县黄羌镇东坑村 | 441521102011JA01061W00000000 | 188.63 | 农用地 | / |
71 | 海丰县黄羌镇虎噉村木棉组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县黄羌镇虎噉村 | 441521102007JA00003W00000000 | 86.19 | 农用地 | / |
72 | 海丰县黄羌镇东升村塘肚组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县黄羌镇东升村 | 441521102011JA01062W00000000 | 161.54 | 农用地 | / |
73 | 海丰县黄羌镇东陇村东一组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县黄羌镇东陇村 | 441521102011JA01063W00000000 | 120.95 | 农用地 | / |
74 | 海丰县黄羌镇东陇村东一组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县黄羌镇东陇村 | 441521102010JA00008W00000000 | 152.76 | 农用地 | / |
75 | 海丰县黄羌镇东岭村石头坪组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县黄羌镇东岭村 | 441521102001JA00021W00000000 | 227.78 | 农用地 | / |
76 | 海丰县黄羌镇河东村西仙寨组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县黄羌镇河东村 | 441521102016JA02013W00000000 | 133.48 | 农用地 | / |
77 | 海丰县黄羌镇东升村东二组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县黄羌镇东升村 | 441521102003JA00001W00000000 | 267.35 | 农用地 | / |
78 | 海丰县黄羌镇双新村南坑寨组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县黄羌镇双新村 | 441521103011JA50850W00000000 | 169.82 | 农用地 | / |
79 | 海丰县黄羌镇东岭村围寨组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县黄羌镇东岭村 | 441521102001JA00022W00000000 | 95.5 | 农用地 | / |
80 | 海丰县黄羌镇石山村排仔面组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县黄羌镇石山村 | 441521102008JA00009W00000000 | 90.82 | 农用地 | / |
81 | 海丰县黄羌镇虎噉村寥屋组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县黄羌镇虎噉村 | 441521103002JA00015W00000000 | 109.41 | 农用地 | / |
82 | 海丰县黄羌镇双河村排岭组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县黄羌镇双河村 | 441521102012JA00001W00000000 | 154.64 | 农用地 | / |
83 | 海丰县黄羌镇坑联村黄坑组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县黄羌镇坑联村 | 441521102006JA00008W00000000 | 145.02 | 农用地 | / |
84 | 海丰县黄羌镇石山村分水布组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县黄羌镇石山村 | 441521102008JA00010W00000000 | 153.6 | 农用地 | / |
85 | 海丰县黄羌镇东升村塘肚组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县黄羌镇东升村 | 441521102011JA01064W00000000 | 157.69 | 农用地 | / |
86 | 海丰县黄羌镇黄羌村长湖潭组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县黄羌镇黄羌村 | 441521102016JA02014W00000000 | 93.06 | 农用地 | / |
87 | 海丰县黄羌镇下寨村塘角组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县黄羌镇下寨村 | 441521103003JA00006W00000000 | 126.31 | 农用地 | / |
88 | 海丰县黄羌镇下寨村老楼组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县黄羌镇下寨村 | 441521103004JA00005W00000000 | 165.54 | 农用地 | / |
89 | 海丰县黄羌镇东岭村罗屯组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县黄羌镇东岭村 | 441521102001JA00023W00000000 | 131.47 | 农用地 | / |
您访问的链接即将离开“海丰县人民政府”门户网站,是否继续?
长者助手
无障碍
手机版
政务微信
智能机器人
网站支持







当前位置:
2026-07-31 15:39