不动产登记公告
公 告
编号:2026JA3815
经初步审定,拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年8月21日之前)将异议书面材料送达海丰县不动产登记中心。逾期无人提出异议或者不成立的,海丰县不动产登记中心将予以登记。
地址:海丰县政务服务中心五楼海丰县不动产登记中心
海丰县不动产登记中心
2026年7月31日
附表:
序号 | 权利人 | 不动产权 利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 (单位:平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 海丰县可塘镇长桥村长桥组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县可塘镇长桥村 | 441521104011JA10006W00000000 | 213.1 | 农用地 | / |
2 | 海丰县可塘镇长桥村长桥组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县可塘镇长桥村 | 441521104010JA00132W00000000 | 171.72 | 农用地 | / |
3 | 海丰县可塘镇长桥村长桥组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县可塘镇长桥村 | 441521104010JA00133W00000000 | 158.9 | 农用地 | / |
4 | 海丰县可塘镇长桥村长桥组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县可塘镇长桥村 | 441521104010JA00134W00000000 | 168.95 | 农用地 | / |
5 | 海丰县可塘镇长桥村长桥组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县可塘镇长桥村 | 441521104010JA00135W00000000 | 158.36 | 农用地 | / |
6 | 海丰县可塘镇下可塘村集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县可塘镇下可塘村 | 441521105016JA00003W00000000 | 93.9 | 农用地 | / |
7 | 海丰县可塘镇埔陇村集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县可塘镇埔陇村 | 441521105020JA00009W00000000 | 165.35 | 农用地 | / |
8 | 海丰县可塘镇下可塘村集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县可塘镇下可塘村 | 441521105016JA00004W00000000 | 146.35 | 农用地 | / |
9 | 海丰县可塘镇下可塘村集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县可塘镇下可塘村 | 441521105016JA00005W00000000 | 106.82 | 农用地 | / |
10 | 海丰县可塘镇下可塘村集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县可塘镇下可塘村 | 441521105017JA00008W00000000 | 93.32 | 农用地 | / |
11 | 海丰县可塘镇可塘社区第八组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县可塘镇可塘社区 | 441521105017JA00009W00000000 | 86.52 | 农用地 | / |
12 | 海丰县可塘镇可塘社区第八组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县可塘镇可塘社区 | 441521105017JA00010W00000000 | 87.26 | 农用地 | / |
13 | 海丰县可塘镇可塘社区第八组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县可塘镇可塘社区 | 441521105017JA00011W00000000 | 85.94 | 农用地 | / |
14 | 海丰县可塘镇可塘社区第八组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县可塘镇可塘社区 | 441521105017JA00012W00000000 | 86.61 | 农用地 | / |
15 | 海丰县可塘镇下可塘村集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县可塘镇下可塘村 | 441521105017JA00013W00000000 | 87.67 | 农用地 | / |
16 | 海丰县可塘镇下可塘村集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县可塘镇下可塘村 | 441521105017JA00014W00000000 | 88.85 | 农用地 | / |
17 | 海丰县可塘镇可塘社区第八组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县可塘镇可塘社区 | 441521105017JA00015W00000000 | 83.48 | 农用地 | / |
18 | 海丰县可塘镇下可塘村集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县可塘镇下可塘村 | 441521105017JA00016W00000000 | 88.92 | 农用地 | / |
19 | 海丰县可塘镇下可塘村坑尾组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县可塘镇下可塘村 | 441521105017JA00017W00000000 | 134.98 | 农用地 | / |
20 | 海丰县可塘镇长桥村长桥组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县可塘镇长桥村 | 441521105007JA00004W00000000 | 100.62 | 农用地 | / |
21 | 海丰县可塘镇埔陇村集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县可塘镇埔陇村 | 441521105020JA00010W00000000 | 146.71 | 农用地 | / |
22 | 海丰县可塘镇长桥村长桥组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县可塘镇长桥村 | 441521105007JA00005W00000000 | 96.49 | 农用地 | / |
23 | 海丰县可塘镇长桥村长桥组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县可塘镇长桥村 | 441521105007JA00006W00000000 | 97.56 | 农用地 | / |
24 | 海丰县可塘镇长桥村长桥组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县可塘镇长桥村 | 441521105007JA00007W00000000 | 101.97 | 农用地 | / |
25 | 海丰县可塘镇下可塘村集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县可塘镇下可塘村 | 441521105016JA00006W00000000 | 96.03 | 农用地 | / |
26 | 海丰县可塘镇下可塘村集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县可塘镇下可塘村 | 441521105016JA00007W00000000 | 149.43 | 农用地 | / |
27 | 海丰县可塘镇下达村集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县可塘镇下达村 | 441521105015JA00006W00000000 | 116.07 | 农用地 | / |
28 | 海丰县可塘镇下可塘村坑尾组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县可塘镇下可塘村 | 441521105017JA00018W00000000 | 171.33 | 农用地 | / |
29 | 海丰县可塘镇下可塘村集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县可塘镇下可塘村 | 441521105017JA00019W00000000 | 110.47 | 农用地 | / |
30 | 海丰县可塘镇可塘社区第八组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县可塘镇可塘社区 | 441521105017JA00020W00000000 | 79.8 | 农用地 | / |
31 | 海丰县可塘镇可塘社区第八组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县可塘镇可塘社区 | 441521105017JA00021W00000000 | 83.4 | 农用地 | / |
32 | 海丰县可塘镇可塘社区第八组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县可塘镇可塘社区 | 441521105017JA00022W00000000 | 93.52 | 农用地 | / |
33 | 海丰县可塘镇下可塘村集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县可塘镇下可塘村 | 441521105017JA00023W00000000 | 83.89 | 农用地 | / |
34 | 海丰县可塘镇下可塘村集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县可塘镇下可塘村 | 441521105017JA00024W00000000 | 88.95 | 农用地 | / |
35 | 海丰县可塘镇联金村东村组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县可塘镇联金村 | 441521105008JA00005W00000000 | 106.63 | 农用地 | / |
36 | 海丰县可塘镇联金村金竹围组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县可塘镇联金村 | 441521105008JA00006W00000000 | 97.58 | 农用地 | / |
37 | 海丰县可塘镇联金村金竹围组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县可塘镇联金村 | 441521105008JA00007W00000000 | 0.67 | 农用地 | / |
38 | 海丰县可塘镇长桥村长桥组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县可塘镇长桥村 | 441521105007JA00008W00000000 | 96.06 | 农用地 | / |
39 | 海丰县可塘镇长桥村长桥组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县可塘镇长桥村 | 441521105007JA00009W00000000 | 99.18 | 农用地 | / |
40 | 海丰县可塘镇长桥村金钱埔组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县可塘镇长桥村 | 441521104011JA10007W00000000 | 9.77 | 农用地 | / |
41 | 海丰县可塘镇长桥村长桥组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县可塘镇长桥村 | 441521104010JA00136W00000000 | 178.45 | 农用地 | / |
42 | 海丰县可塘镇长桥村长桥组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县可塘镇长桥村 | 441521104010JA00137W00000000 | 86.48 | 农用地 | / |
43 | 海丰县可塘镇长桥村长桥组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县可塘镇长桥村 | 441521105007JA00010W00000000 | 103.25 | 农用地 | / |
44 | 海丰县可塘镇可塘社区第八组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县可塘镇可塘社区 | 441521105017JA00025W00000000 | 82.79 | 农用地 | / |
45 | 海丰县可塘镇东新村流冲组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县可塘镇东新村 | 441521105021JA00008W00000000 | 100.42 | 农用地 | / |
46 | 海丰县可塘镇罗南村家丽组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县可塘镇罗南村 | 441521105012JA00002W00000000 | 58.27 | 农用地 | / |
47 | 海丰县可塘镇长桥村金钱埔组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县可塘镇长桥村 | 441521104011JA10008W00000000 | 157.9 | 农用地 | / |
48 | 海丰县可塘镇联金村金竹围组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县可塘镇联金村 | 441521105008JA00008W00000000 | 84.83 | 农用地 | / |
49 | 海丰县可塘镇联金村东村组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县可塘镇联金村 | 441521105006JA10003W00000000 | 77.96 | 农用地 | / |
50 | 海丰县可塘镇长桥村长桥组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县可塘镇长桥村 | 441521105007JA00011W00000000 | 107.71 | 农用地 | / |
51 | 海丰县可塘镇下可塘村集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县可塘镇下可塘村 | 441521105017JA00026W00000000 | 100.87 | 农用地 | / |
52 | 海丰县可塘镇长桥村长桥组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县可塘镇长桥村 | 441521105007JA00012W00000000 | 109.51 | 农用地 | / |
53 | 海丰县可塘镇下可塘村集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县可塘镇下可塘村 | 441521105017JA00027W00000000 | 95.54 | 农用地 | / |
54 | 海丰县可塘镇下可塘村集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县可塘镇下可塘村 | 441521105017JA00028W00000000 | 78.96 | 农用地 | / |
55 | 海丰县可塘镇下可塘村集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县可塘镇下可塘村 | 441521105017JA00029W00000000 | 87.53 | 农用地 | / |
56 | 海丰县可塘镇下可塘村集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县可塘镇下可塘村 | 441521105017JA00030W00000000 | 100.88 | 农用地 | / |
57 | 海丰县可塘镇可塘社区第八组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县可塘镇可塘社区 | 441521105017JA00031W00000000 | 84.32 | 农用地 | / |
58 | 海丰县可塘镇下可塘村集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县可塘镇下可塘村 | 441521105016JA00008W00000000 | 98.8 | 农用地 | / |
59 | 海丰县可塘镇下可塘村集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县可塘镇下可塘村 | 441521105017JA00032W00000000 | 97.69 | 农用地 | / |
60 | 海丰县可塘镇长桥村长桥组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县可塘镇长桥村 | 441521104010JA00138W00000000 | 158.61 | 农用地 | / |
61 | 海丰县可塘镇下可塘村集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县可塘镇下可塘村 | 441521105017JA00033W00000000 | 99.18 | 农用地 | / |
62 | 海丰县可塘镇长桥村长桥组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县可塘镇长桥村 | 441521105007JA00013W00000000 | 96.13 | 农用地 | / |
63 | 海丰县可塘镇长桥村长桥组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县可塘镇长桥村 | 441521104011JA10009W00000000 | 119.66 | 农用地 | / |
64 | 海丰县可塘镇长桥村长桥组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县可塘镇长桥村 | 441521104011JA10010W00000000 | 202.58 | 农用地 | / |
65 | 海丰县可塘镇联金村东村组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县可塘镇联金村 | 441521105008JA00009W00000000 | 160.75 | 农用地 | / |
66 | 海丰县可塘镇联金村东村组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县可塘镇联金村 | 441521105008JA00010W00000000 | 175.33 | 农用地 | / |
67 | 海丰县可塘镇联金村东村组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县可塘镇联金村 | 441521105008JA00011W00000000 | 172.65 | 农用地 | / |
68 | 海丰县可塘镇联金村金竹围组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县可塘镇联金村 | 441521105008JA00012W00000000 | 106.89 | 农用地 | / |
69 | 海丰县可塘镇联金村金竹围组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县可塘镇联金村 | 441521105008JA00013W00000000 | 83.32 | 农用地 | / |
70 | 海丰县可塘镇联金村金竹围组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县可塘镇联金村 | 441521105008JA00014W00000000 | 84.12 | 农用地 | / |
71 | 海丰县可塘镇联金村金竹围组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县可塘镇联金村 | 441521105008JA00015W00000000 | 75.48 | 农用地 | / |
72 | 海丰县可塘镇联金村金竹围组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县可塘镇联金村 | 441521105008JA00016W00000000 | 75.87 | 农用地 | / |
73 | 海丰县可塘镇联金村金竹围组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县可塘镇联金村 | 441521105008JA00017W00000000 | 80.1 | 农用地 | / |
74 | 海丰县可塘镇长桥村长桥组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县可塘镇长桥村 | 441521104010JA00139W00000000 | 164.01 | 农用地 | / |
75 | 海丰县可塘镇联金村金竹围组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县可塘镇联金村 | 441521105008JA00018W00000000 | 79.62 | 农用地 | / |
76 | 海丰县可塘镇联金村金竹围组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县可塘镇联金村 | 441521105008JA00019W00000000 | 85.16 | 农用地 | / |
77 | 海丰县可塘镇长桥村长桥组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县可塘镇长桥村 | 441521104010JA00140W00000000 | 175.61 | 农用地 | / |
78 | 海丰县可塘镇下可塘村集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县可塘镇下可塘村 | 441521105017JA00034W00000000 | 97.73 | 农用地 | / |
79 | 海丰县可塘镇下可塘村集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县可塘镇下可塘村 | 441521105016JA00009W00000000 | 101.25 | 农用地 | / |
80 | 海丰县可塘镇凤山村集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县可塘镇凤山村 | 441521105005JA00003W00000000 | 140.74 | 农用地 | / |
81 | 海丰县可塘镇下可塘村集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县可塘镇下可塘村 | 441521105016JA00010W00000000 | 110.47 | 农用地 | / |
82 | 海丰县可塘镇下可塘村集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县可塘镇下可塘村 | 441521105017JA00035W00000000 | 96.07 | 农用地 | / |
83 | 海丰县可塘镇联金村金竹围组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县可塘镇联金村 | 441521105008JA00020W00000000 | 67.19 | 农用地 | / |
84 | 海丰县可塘镇联金村金竹围组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县可塘镇联金村 | 441521105008JA00021W00000000 | 70.81 | 农用地 | / |
85 | 海丰县可塘镇可塘社区第八组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县可塘镇可塘社区 | 441521105017JA00036W00000000 | 82.38 | 农用地 | / |
86 | 海丰县可塘镇联金村东村组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县可塘镇联金村 | 441521105008JA00022W00000000 | 156.29 | 农用地 | / |
87 | 海丰县可塘镇下可塘村集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县可塘镇下可塘村 | 441521105017JA00037W00000000 | 103.73 | 农用地 | / |
88 | 海丰县可塘镇可塘社区第八组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县可塘镇可塘社区 | 441521105017JA00038W00000000 | 82.06 | 农用地 | / |
89 | 海丰县可塘镇长桥村长桥组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县可塘镇长桥村 | 441521105007JA00014W00000000 | 100.78 | 农用地 | / |
90 | 海丰县可塘镇联金村金竹围组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县可塘镇联金村 | 441521104011JA10011W00000000 | 219.76 | 农用地 | / |
91 | 海丰县可塘镇联金村金竹围组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县可塘镇联金村 | 441521105008JA00023W00000000 | 73.77 | 农用地 | / |
92 | 海丰县可塘镇下可塘村集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县可塘镇下可塘村 | 441521105017JA00039W00000000 | 99.88 | 农用地 | / |
93 | 海丰县可塘镇下可塘村集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县可塘镇下可塘村 | 441521105016JA00011W00000000 | 99.87 | 农用地 | / |
94 | 海丰县可塘镇可新村双贵山组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县可塘镇可新村 | 441521104011JA10012W00000000 | 172.34 | 农用地 | / |
95 | 海丰县可塘镇下可塘村坑尾组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县可塘镇下可塘村 | 441521105017JA00040W00000000 | 98.48 | 农用地 | / |
96 | 海丰县可塘镇可塘社区第八组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县可塘镇可塘社区 | 441521105017JA00041W00000000 | 81.47 | 农用地 | / |
您访问的链接即将离开“海丰县人民政府”门户网站,是否继续?
长者助手
无障碍
手机版
政务微信
智能机器人
网站支持







当前位置:
2026-07-31 15:46