不动产登记公告
公 告
编号:2026JA3817
经初步审定,拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年8月21日之前)将异议书面材料送达海丰县不动产登记中心。逾期无人提出异议或者不成立的,海丰县不动产登记中心将予以登记。
地址:海丰县政务服务中心五楼海丰县不动产登记中心
海丰县不动产登记中心
2026年7月31日
附表:
序号 | 权利人 | 不动产权 利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 (单位:平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 海丰县平东镇日中社区谷塘组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县平东镇日中社区 | 441521104001JA10004W00000000 | 99.46 | 农用地 | / |
2 | 海丰县平东镇日中社区仁安楼组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县平东镇日中社区 | 441521102018JA01024W00000000 | 133.89 | 农用地 | / |
3 | 海丰县平东镇日中社区仁安楼组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县平东镇日中社区 | 441521102018JA01025W00000000 | 109.07 | 农用地 | / |
4 | 海丰县平东镇日中社区仁安楼组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县平东镇日中社区 | 441521102018JA01026W00000000 | 108.85 | 农用地 | / |
5 | 海丰县平东镇日中社区日中组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县平东镇日中社区 | 441521104001JA10005W00000000 | 88.54 | 农用地 | / |
6 | 海丰县平东镇日中社区日中组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县平东镇日中社区 | 441521104001JA10006W00000000 | 86.63 | 农用地 | / |
7 | 海丰县平东镇日中社区日中组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县平东镇日中社区 | 441521104001JA10007W00000000 | 82.88 | 农用地 | / |
8 | 海丰县平东镇平东村上建组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县平东镇平东村 | 441521104006JA10002W00000000 | 198.3 | 农用地 | / |
9 | 海丰县平东镇日中社区日中组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县平东镇日中社区 | 441521104001JA10008W00000000 | 67.02 | 农用地 | / |
10 | 海丰县平东镇日中社区日中组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县平东镇日中社区 | 441521104001JA10009W00000000 | 92.8 | 农用地 | / |
11 | 海丰县平东镇平东村上建组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县平东镇平东村 | 441521104006JA10003W00000000 | 238.57 | 农用地 | / |
12 | 海丰县平东镇平东村曲塘组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县平东镇平东村 | 441521104001JA10010W00000000 | 106.28 | 农用地 | / |
13 | 海丰县平东镇九龙村塘背三组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县平东镇九龙村 | 441521104006JA10004W00000000 | 148.31 | 农用地 | / |
14 | 海丰县平东镇日中社区谷塘组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县平东镇日中社区 | 441521102018JA01027W00000000 | 114.87 | 农用地 | / |
15 | 海丰县平东镇日中社区谷塘组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县平东镇日中社区 | 441521104001JA10011W00000000 | 91.2 | 农用地 | / |
16 | 海丰县平东镇日中社区谷塘组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县平东镇日中社区 | 441521104001JA10012W00000000 | 183.32 | 农用地 | / |
17 | 海丰县平东镇日中社区谷塘组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县平东镇日中社区 | 441521102018JA01028W00000000 | 197.74 | 农用地 | / |
18 | 海丰县平东镇日中社区谷塘组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县平东镇日中社区 | 441521102018JA01029W00000000 | 119.71 | 农用地 | / |
19 | 海丰县平东镇九龙村罗厝角组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县平东镇九龙村 | 441521104006JA10005W00000000 | 63.13 | 农用地 | / |
20 | 海丰县平东镇茅陂村径仔背组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县平东镇茅陂村 | 441521104006JA10006W00000000 | 80.61 | 农用地 | / |
21 | 海丰县平东镇茅陂村径仔背组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县平东镇茅陂村 | 441521104006JA10007W00000000 | 81.79 | 农用地 | / |
22 | 海丰县平东镇茅陂村径仔背组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县平东镇茅陂村 | 441521104006JA10008W00000000 | 80.73 | 农用地 | / |
23 | 海丰县平东镇茅陂村径仔背组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县平东镇茅陂村 | 441521104006JA10009W00000000 | 79.71 | 农用地 | / |
24 | 海丰县平东镇茅陂村径仔背组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县平东镇茅陂村 | 441521104006JA10010W00000000 | 81.1 | 农用地 | / |
25 | 海丰县平东镇茅陂村径仔背组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县平东镇茅陂村 | 441521104006JA10011W00000000 | 84.08 | 农用地 | / |
26 | 海丰县平东镇茅陂村径仔背组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县平东镇茅陂村 | 441521104006JA10012W00000000 | 79.68 | 农用地 | / |
27 | 海丰县平东镇茅陂村径仔背组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县平东镇茅陂村 | 441521104006JA10013W00000000 | 81.22 | 农用地 | / |
28 | 海丰县平东镇茅陂村径仔背组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县平东镇茅陂村 | 441521104006JA10014W00000000 | 81.07 | 农用地 | / |
29 | 海丰县平东镇茅陂村径仔背组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县平东镇茅陂村 | 441521104006JA10015W00000000 | 80.21 | 农用地 | / |
30 | 海丰县平东镇日中社区上楼组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县平东镇日中社区 | 441521102018JA01030W00000000 | 141.31 | 农用地 | / |
31 | 海丰县平东镇日中社区上楼组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县平东镇日中社区 | 441521102018JA01031W00000000 | 141.79 | 农用地 | / |
32 | 海丰县平东镇平东村山下组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县平东镇平东村 | 441521104006JA10016W00000000 | 56.65 | 农用地 | / |
33 | 海丰县平东镇日中社区谷塘组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县平东镇日中社区 | 441521104001JA10013W00000000 | 99.38 | 农用地 | / |
34 | 海丰县平东镇茅陂村径仔背组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县平东镇茅陂村 | 441521104006JA10017W00000000 | 81.51 | 农用地 | / |
35 | 海丰县平东镇茅陂村径仔背组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县平东镇茅陂村 | 441521104006JA10018W00000000 | 81.02 | 农用地 | / |
36 | 海丰县平东镇日中社区谷塘组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县平东镇日中社区 | 441521104001JA10014W00000000 | 83.12 | 农用地 | / |
37 | 海丰县平东镇日中社区谷塘组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县平东镇日中社区 | 441521104001JA10015W00000000 | 93.54 | 农用地 | / |
38 | 海丰县平东镇茅陂村径仔背组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县平东镇茅陂村 | 441521104006JA10019W00000000 | 80.94 | 农用地 | / |
39 | 海丰县平东镇日中社区谷塘组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县平东镇日中社区 | 441521102018JA01032W00000000 | 100.23 | 农用地 | / |
40 | 海丰县平东镇日中社区日中组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县平东镇日中社区 | 441521104001JA10016W00000000 | 87.56 | 农用地 | / |
41 | 海丰县平东镇日中社区谷塘组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县平东镇日中社区 | 441521104001JA10017W00000000 | 85.78 | 农用地 | / |
42 | 海丰县平东镇日中社区日中组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县平东镇日中社区 | 441521104001JA10018W00000000 | 135.74 | 农用地 | / |
43 | 海丰县平东镇日中社区日中组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县平东镇日中社区 | 441521104001JA10019W00000000 | 88.42 | 农用地 | / |
44 | 海丰县平东镇日中社区谷塘组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县平东镇日中社区 | 441521104001JA10020W00000000 | 102.68 | 农用地 | / |
45 | 海丰县平东镇日中社区谷塘组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县平东镇日中社区 | 441521104001JA10021W00000000 | 113.12 | 农用地 | / |
46 | 海丰县平东镇平东村曲塘组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县平东镇平东村 | 441521104001JA10022W00000000 | 111.73 | 农用地 | / |
47 | 海丰县平东镇茅陂村径仔背组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县平东镇茅陂村 | 441521104006JA10020W00000000 | 80.86 | 农用地 | / |
48 | 海丰县平东镇茅陂村径仔背组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县平东镇茅陂村 | 441521104006JA10021W00000000 | 80.51 | 农用地 | / |
49 | 海丰县平东镇茅陂村径仔背组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县平东镇茅陂村 | 441521104006JA10022W00000000 | 81.3 | 农用地 | / |
50 | 海丰县平东镇日中社区谷塘组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县平东镇日中社区 | 441521104001JA10023W00000000 | 103.81 | 农用地 | / |
51 | 海丰县平东镇日中社区谷塘组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县平东镇日中社区 | 441521102018JA01033W00000000 | 261.65 | 农用地 | / |
52 | 海丰县平东镇日中社区谷塘组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县平东镇日中社区 | 441521102018JA01034W00000000 | 67.22 | 农用地 | / |
53 | 海丰县平东镇日中社区谷塘组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县平东镇日中社区 | 441521102018JA01035W00000000 | 97.92 | 农用地 | / |
54 | 海丰县平东镇日中社区谷塘组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县平东镇日中社区 | 441521104001JA10024W00000000 | 68.59 | 农用地 | / |
55 | 海丰县平东镇日中社区日中组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县平东镇日中社区 | 441521104001JA10025W00000000 | 88.08 | 农用地 | / |
56 | 海丰县平东镇茅陂村径仔背组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县平东镇茅陂村 | 441521104006JA10023W00000000 | 80.56 | 农用地 | / |
57 | 海丰县平东镇茅陂村径仔背组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县平东镇茅陂村 | 441521104006JA10024W00000000 | 80.38 | 农用地 | / |
58 | 海丰县平东镇茅陂村径仔背组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县平东镇茅陂村 | 441521104006JA10025W00000000 | 81.11 | 农用地 | / |
59 | 海丰县平东镇茅陂村径仔背组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县平东镇茅陂村 | 441521104006JA10026W00000000 | 80.71 | 农用地 | / |
60 | 海丰县平东镇茅陂村径仔背组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县平东镇茅陂村 | 441521104006JA10027W00000000 | 80.44 | 农用地 | / |
61 | 海丰县平东镇茅陂村径仔背组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县平东镇茅陂村 | 441521104006JA10028W00000000 | 80.66 | 农用地 | / |
62 | 海丰县平东镇日中社区谷塘组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县平东镇日中社区 | 441521104001JA10026W00000000 | 86.27 | 农用地 | / |
63 | 海丰县平东镇日中社区谷塘组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县平东镇日中社区 | 441521104001JA10027W00000000 | 106.22 | 农用地 | / |
64 | 海丰县平东镇平东村上建组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县平东镇平东村 | 441521104006JA10029W00000000 | 160.95 | 农用地 | / |
65 | 海丰县平东镇日中社区日中组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县平东镇日中社区 | 441521104001JA10028W00000000 | 88.51 | 农用地 | / |
66 | 海丰县平东镇日中社区仁安楼组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县平东镇日中社区 | 441521102018JA01036W00000000 | 135.24 | 农用地 | / |
67 | 海丰县平东镇日中社区谷塘组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县平东镇日中社区 | 441521102018JA01037W00000000 | 105.31 | 农用地 | / |
68 | 海丰县平东镇日中社区仁安楼组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县平东镇日中社区 | 441521102018JA01038W00000000 | 102.39 | 农用地 | / |
69 | 海丰县平东镇日中社区仁安楼组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县平东镇日中社区 | 441521102018JA01039W00000000 | 81.87 | 农用地 | / |
70 | 海丰县平东镇日中社区谷塘组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县平东镇日中社区 | 441521104001JA10029W00000000 | 89.34 | 农用地 | / |
71 | 海丰县平东镇日中社区仁安楼组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县平东镇日中社区 | 441521102018JA01040W00000000 | 107.32 | 农用地 | / |
72 | 海丰县平东镇平东村曲塘组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县平东镇平东村 | 441521104001JA10030W00000000 | 106.46 | 农用地 | / |
73 | 海丰县平东镇平东村官田组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县平东镇平东村 | 441521104006JA10030W00000000 | 185.58 | 农用地 | / |
74 | 海丰县平东镇日中社区谷塘组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县平东镇日中社区 | 441521104001JA10031W00000000 | 86.4 | 农用地 | / |
75 | 海丰县平东镇日中社区仁安楼组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县平东镇日中社区 | 441521102018JA01041W00000000 | 103.6 | 农用地 | / |
76 | 海丰县平东镇日中社区日中组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县平东镇日中社区 | 441521104001JA10032W00000000 | 87.65 | 农用地 | / |
77 | 海丰县平东镇日中社区仁安楼组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县平东镇日中社区 | 441521102018JA01042W00000000 | 88.15 | 农用地 | / |
78 | 海丰县平东镇日中社区日中组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县平东镇日中社区 | 441521104001JA10033W00000000 | 88.4 | 农用地 | / |
79 | 海丰县平东镇茅陂村径仔背组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县平东镇茅陂村 | 441521104006JA10031W00000000 | 87.57 | 农用地 | / |
80 | 海丰县平东镇日中社区谷塘组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县平东镇日中社区 | 441521102018JA01043W00000000 | 115.51 | 农用地 | / |
81 | 海丰县平东镇日中社区谷塘组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县平东镇日中社区 | 441521104001JA10034W00000000 | 133.74 | 农用地 | / |
82 | 海丰县平东镇日中社区谷塘组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县平东镇日中社区 | 441521104001JA10035W00000000 | 98.4 | 农用地 | / |
83 | 海丰县平东镇茅陂村径仔背组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县平东镇茅陂村 | 441521104006JA10032W00000000 | 64.54 | 农用地 | / |
84 | 海丰县平东镇日中社区谷塘组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县平东镇日中社区 | 441521102018JA01044W00000000 | 94.83 | 农用地 | / |
85 | 海丰县平东镇日中社区谷塘组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县平东镇日中社区 | 441521102018JA01045W00000000 | 85.44 | 农用地 | / |
86 | 海丰县平东镇日中社区日中组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县平东镇日中社区 | 441521104001JA10036W00000000 | 72.03 | 农用地 | / |
87 | 海丰县平东镇日中社区上楼组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县平东镇日中社区 | 441521102018JA01046W00000000 | 141.55 | 农用地 | / |
88 | 海丰县平东镇茅陂村径仔背组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县平东镇茅陂村 | 441521104006JA10033W00000000 | 80.2 | 农用地 | / |
89 | 海丰县平东镇日中社区日中组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县平东镇日中社区 | 441521104001JA10037W00000000 | 94.21 | 农用地 | / |
90 | 海丰县平东镇日中社区陈塘组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县平东镇日中社区 | 441521102018JA01047W00000000 | 92.99 | 农用地 | / |
91 | 海丰县平东镇日中社区谷塘组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县平东镇日中社区 | 441521104001JA10038W00000000 | 91.41 | 农用地 | / |
92 | 海丰县平东镇日中社区谷塘组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县平东镇日中社区 | 441521104001JA10039W00000000 | 91.42 | 农用地 | / |
93 | 海丰县平东镇茅陂村径仔背组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县平东镇茅陂村 | 441521104006JA10034W00000000 | 80.96 | 农用地 | / |
94 | 海丰县平东镇日中社区日中组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县平东镇日中社区 | 441521104001JA10040W00000000 | 93.51 | 农用地 | / |
95 | 海丰县平东镇茅陂村径仔背组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县平东镇茅陂村 | 441521104006JA10035W00000000 | 80.57 | 农用地 | / |
96 | 海丰县平东镇日中社区谷塘组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县平东镇日中社区 | 441521102018JA01048W00000000 | 108.36 | 农用地 | / |
97 | 海丰县平东镇日中社区谷塘组集体经济组织 | 集体土地所有权 | 海丰县平东镇日中社区 | 441521104001JA10041W00000000 | 93.91 | 农用地 | / |
您访问的链接即将离开“海丰县人民政府”门户网站,是否继续?
长者助手
无障碍
手机版
政务微信
智能机器人
网站支持







当前位置:
2026-07-31 15:43