
分享到:
海丰县2018年度危房改造对象信息公示
海丰县2018年度危房改造对象信息公示 | ||||||||||||||||
序号 | 市 | 县(市、区) | 乡镇(街道) | 村民 委员会 |
村民小组 | 户主 姓名 |
身份证号 | 家庭 人口 (人) |
唯一住房地址 | 唯一住房危险性等级 | 贫困户 类型 |
是否纳入建档立卡贫困户 | 家庭是否有劳动能力 | 是否纳入危房改造对象 | 计划改造方式 | 备注 |
1 | 汕尾 | 海丰县 | 黄羌 | 双河 | 河顺田 | 蔡佛仁 | 441521********1836 | 2 | D级 | 低保贫困户 | 是 | 是 | 是 | 拆除重建 | ||
2 | 汕尾 | 海丰县 | 黄羌 | 虎噉 | 圳肚 | 黄伟良 | 442531********1830 | 4 | D级 | 低保贫困户 | 是 | 是 | 是 | 拆除重建 | ||
3 | 汕尾 | 海丰县 | 黄羌 | 虎噉 | 寮屋 | 戴国庆 | 441521********1837 | 4 | D级 | 低保贫困户 | 是 | 是 | 是 | 拆除重建 | ||
4 | 汕尾 | 海丰县 | 黄羌 | 石山 | 营下 | 戴火祥 | 442531********1817 | 5 | D级 | 低保贫困户 | 是 | 是 | 是 | 拆除重建 | ||
5 | 汕尾 | 海丰县 | 黄羌 | 松林 | 老松林 | 钟任妹 | 442531********182X | 5 | D级 | 低保贫困户 | 是 | 是 | 是 | 拆除重建 | ||
6 | 汕尾 | 海丰县 | 黄羌 | 松林 | 老松林 | 李庚兰 | 442531********1867 | 6 | D级 | 低保贫困户 | 是 | 是 | 是 | 拆除重建 | ||
7 | 汕尾 | 海丰县 | 黄羌 | 东坑 | 银岗岭 | 曾林生 | 442528********7314 | 2 | D级 | 低保贫困户 | 是 | 是 | 是 | 拆除重建 | ||
8 | 汕尾 | 海丰县 | 黄羌 | 东陇 | 东一 | 钟石松 | 442531********185X | 3 | D级 | 低保贫困户 | 是 | 是 | 是 | 拆除重建 | ||
9 | 汕尾 | 海丰县 | 黄羌 | 里坑 | 官田仔 | 秦锡浩 | 441521********1814 | 6 | D级 | 一般贫困户 | 是 | 是 | 是 | 拆除重建 | 调整替换 | |
10 | 汕尾 | 海丰县 | 黄羌 | 东陇 | 均田 | 范松桂 | 442531********1812 | 4 | D级 | 低保贫困户 | 是 | 是 | 是 | 拆除重建 | ||
11 | 汕尾 | 海丰 | 城东 | 北平 | 葫芦笏 | 刘娘断 | 442531********113X | 1 | D级 | 分散供养特困人员 | 是 | 否 | 是 | 拆除重建 | ||
12 | 汕尾 | 海丰 | 城东 | 北平 | 邦塘 | 刘诗屏 | 442531********1119 | 1 | D级 | 分散供养特困人员 | 是 | 无 | 是 | 拆除重建 | ||
13 | 汕尾 | 海丰 | 城东 | 北平 | 王厝寨 | 郭金寿 | 442531********1112 | 1 | D级 | 分散供养特困人员 | 是 | 否 | 是 | 拆除重建 | ||
14 | 汕尾 | 海丰 | 城东 | 北平 | 港口 | 刘秋来 | 441521********1112 | 1 | D级 | 分散供养特困人员 | 是 | 否 | 是 | 拆除重建 | ||
15 | 汕尾 | 海丰 | 城东 | 北平 | 港口 | 刘维廉 | 442531********1118 | 1 | D级 | 分散供养特困人员 | 是 | 否 | 是 | 拆除重建 | 异地建设 | |
16 | 汕尾 | 海丰 | 城东 | 后林 | 过厝埔 | 吴宝清 | 441521********1130 | 2 | D级 | 一般贫困户 | 是 | 否 | 是 | 拆除重建 | 残疾 | |
17 | 汕尾 | 海丰 | 城东 | 东园 | 陈园 | 黎族仅 | 442531********111X | 7 | D级 | 低保贫困户 | 是 | 有 | 是 | 拆除重建 | 残疾,异地建设 | |
18 | 汕尾 | 海丰 | 城东 | 东园 | 东屯 | 苏城钗 | 441521********1138 | 4 | D级 | 低保贫困户 | 是 | 有 | 是 | 拆除重建 | 残疾,异地建设 | |
19 | 汕尾 | 海丰 | 城东 | 赤山 | 溪围 | 洪寿 | 441521********1130 | 1 | D级 | 分散供养特困人员 | 是 | 否 | 是 | 拆除重建 | ||
20 | 汕尾 | 海丰 | 城东 | 赤山 | 丰太 | 洪木湖 | 441521********1111 | 1 | D级 | 分散供养特困人员 | 是 | 否 | 是 | 拆除重建 | ||
21 | 汕尾 | 海丰 | 城东 | 赤山 | 下铺 | 黎广佑 | 442531********1114 | 1 | D级 | 分散供养特困人员 | 是 | 否 | 是 | 拆除重建 | ||
22 | 汕尾 | 海丰 | 城东 | 赤山 | 山头 | 谢瑞营 | 442531********1113 | 1 | D级 | 分散供养特困人员 | 是 | 否 | 是 | 拆除重建 | ||
23 | 汕尾 | 海丰 | 城东 | 赤山 | 高楼 | 黄碧良 | 441521********1120 | 1 | D级 | 分散供养特困人员 | 是 | 否 | 是 | 拆除重建 | 异地建设 | |
24 | 汕尾 | 海丰 | 城东 | 后塘 | 新乡 | 徐海平 | 441521********1151 | 4 | D级 | 低保贫困户 | 是 | 是 | 是 | 拆除重建 | ||
25 | 汕尾 | 海丰 | 城东 | 后塘 | 新乡 | 王美锋 | 441521********1134 | 4 | D级 | 低保贫困户 | 是 | 有 | 是 | 拆除重建 | ||
26 | 汕尾 | 海丰 | 城东 | 后塘 | 下村 | 梁转好 | 441521********1162 | 2 | D级 | 低保贫困户 | 是 | 否 | 是 | 拆除重建 | 残疾,异地建设 | |
27 | 汕尾 | 海丰 | 城东 | 后塘 | 下村 | 杨三贤 | 441521********1133 | 5 | D级 | 低保贫困户 | 是 | 有 | 是 | 拆除重建 | ||
28 | 汕尾 | 海丰 | 城东 | 后塘 | 下村 | 杨爱存 | 442531********1130 | 1 | D级 | 分散供养特困人员 | 是 | 否 | 是 | 拆除重建 | ||
29 | 汕尾 | 海丰 | 城东 | 后塘 | 新乡 | 徐小波 | 442531********1134 | 4 | D级 | 低保贫困户 | 是 | 是 | 是 | 拆除重建 | 残疾 | |
30 | 汕尾 | 海丰 | 城东 | 后塘 | 上村 | 杨忠义 | 441521********1131 | 5 | D级 | 一般贫困户 | 是 | 是 | 是 | 拆除重建 | ||
31 | 汕尾 | 海丰 | 城东 | 后塘 | 上村 | 杨燕谋 | 442531********1174 | 4 | C级 | 一般贫困户 | 是 | 是 | 是 | 修缮加固 | ||
32 | 汕尾 | 海丰 | 城东 | 后塘 | 下村 | 杨如亮 | 441521********1134 | 3 | C级 | 低保贫困户 | 是 | 是 | 是 | 修缮加固 | 残疾 | |
33 | 汕尾 | 海丰 | 城东 | 后塘 | 徐厝园 | 吴腾雄 | 441521********1177 | 3 | D级 | 一般贫困户 | 是 | 是 | 是 | 拆除重建 | ||
34 | 汕尾 | 海丰 | 城东 | 后塘 | 徐厝园 | 吴粦荣 | 442531********1133 | 4 | D级 | 低保贫困户 | 是 | 是 | 是 | 拆除重建 | ||
35 | 汕尾 | 海丰 | 城东 | 后塘 | 徐厝园 | 吴成波 | 442531********1114 | 4 | C级 | 低保贫困户 | 是 | 是 | 是 | 修缮加固 | ||
36 | 汕尾 | 海丰 | 城东 | 汀洲 | 埔美 | 陈汉高 | 441521********1135 | 4 | C级 | 低保贫困户 | 是 | 是 | 是 | 修缮加固 | 残疾 | |
37 | 汕尾 | 海丰 | 城东 | 汀洲 | 塘西 | 陈贺 | 442531********1111 | 5 | D级 | 低保贫困户 | 是 | 是 | 是 | 拆除重建 | ||
38 | 汕尾 | 海丰 | 城东 | 新江 | 新地 | 吴赛珠 | 441521********1182 | 3 | D级 | 低保贫困户 | 是 | 是 | 是 | 拆除重建 | ||
39 | 汕尾 | 海丰 | 城东 | 大嶂 | 大嶂 | 庄厚田 | 442531********1156 | 3 | D级 | 一般贫困户 | 是 | 是 | 是 | 拆除重建 | 异地建设 | |
40 | 汕尾 | 海丰 | 城东 | 梓里 | 上村 | 翁鳔 | 442531********111X | 1 | D级 | 分散供养特困人员 | 是 | 否 | 是 | 拆除重建 | 异地建设 | |
41 | 汕尾 | 海丰 | 城东 | 梓里 | 上村 | 翁琼芳 | 442531********1148 | 1 | D级 | 分散供养特困人员 | 是 | 否 | 是 | 拆除重建 | 残疾,异地建设 | |
42 | 汕尾 | 海丰 | 城东 | 圆墩 | 坑畔 | 张财 | 441521********1138 | 8 | D级 | 一般贫困户 | 是 | 是 | 是 | 拆除重建 | 异地建设 | |
43 | 汕尾 | 海丰 | 城东 | 安东 | 下安东 | 林玉 | 441521********1161 | 3 | C级 | 低保贫困户 | 是 | 是 | 是 | 修缮加固 | ||
44 | 汕尾 | 海丰 | 城东 | 台东 | 下围 | 黎规钗 | 441521********1133 | 1 | C级 | 分散供养特困人员 | 是 | 否 | 是 | 修缮加固 | ||
45 | 汕尾 | 海丰 | 城东 | 台东 | 下围 | 黎妈声 | 442531********1118 | 3 | C级 | 一般贫困户 | 是 | 是 | 是 | 修缮加固 | ||
46 | 汕尾 | 海丰 | 城东 | 台东 | 前厅 | 黎友加 | 442531********1115 | 1 | D级 | 分散供养特困人员 | 是 | 否 | 是 | 拆除重建 | ||
47 | 汕尾市 | 海丰县 | 赤坑镇 | 尧陂村委 | 尧陂村 | 胡良耿 | 441521********515 | 2 | D级 | 低保贫困户 | 是 | 是 | 是 | 拆除重建 | ||
48 | 汕尾市 | 海丰县 | 赤坑镇 | 南土村委 | 南雅村 | 余胜雅 | 442531********4410 | 1 | D级 | 分散供养特困人员 | 是 | 否 | 是 | 拆除重建 | ||
49 | 汕尾市 | 海丰县 | 赤坑镇 | 南土村委 | 南雅村 | 余伦冰 | 441521********441X | 4 | D级 | 其他贫困户 | 是 | 是 | 是 | 拆除重建 | ||
50 | 汕尾市 | 海丰县 | 赤坑镇 | 下围村委 | 尊瑶村 | 范家茨 | 442531********4415 | 1 | C级 | 分散供养特困人员 | 是 | 否 | 是 | 修缮加固 | ||
51 | 汕尾市 | 海丰县 | 赤坑镇 | 社美村委 | 社美村 | 王齐绵 | 442531********4437 | 7 | D级 | 低保贫困户 | 是 | 有 | 是 | 拆除重建 | ||
52 | 汕尾市 | 海丰县 | 赤坑镇 | 南土村委 | 南雅村 | 余森伦 | 442531********4416 | 2 | C级 | 低保贫困户 | 是 | 否 | 是 | 修缮加固 | ||
53 | 汕尾市 | 海丰县 | 赤坑镇 | 南土村委 | 南雅村 | 赖长英 | 442531********4420 | 5 | C级 | 低保贫困户 | 是 | 有 | 是 | 修缮加固 | ||
54 | 汕尾市 | 海丰县 | 赤坑镇 | 南土村委 | 南雅村 | 余经声 | 442531********4438 | 4 | C级 | 低保贫困户 | 是 | 有 | 是 | 修缮加固 | ||
55 | 汕尾市 | 海丰县 | 赤坑镇 | 南土村委 | 南雅村 | 余远炉 | 441521********4414 | 1 | C级 | 分散供养特困人员 | 是 | 否 | 是 | 修缮加固 | ||
56 | 汕尾市 | 海丰县 | 赤坑镇 | 社美村委 | 社美村 | 王四清 | 442531********4437 | 1 | C级 | 分散供养特困人员 | 是 | 否 | 是 | 修缮加固 | ||
57 | 汕尾市 | 海丰县 | 赤坑镇 | 社美村委 | 社美村 | 王许绵 | 442531********4477 | 1 | C级 | 分散供养特困人员 | 是 | 否 | 是 | 修缮加固 | ||
58 | 汕尾市 | 海丰县 | 赤坑镇 | 尧陂村委 | 尧陂村 | 陈燕辉 | 441521********441X | 1 | C级 | 分散供养特困人员 | 是 | 否 | 是 | 修缮加固 | ||
59 | 汕尾 | 海丰县 | 海城镇 | 埔仔村民委员会 | 大道村 | 郭辉贞 | 442531********2122 | 3 | D级 | 低保贫困户 | 是 | 有 | 是 | 拆除重建 | ||
60 | 汕尾 | 海丰县 | 海城镇 | 埔仔村民委员会 | 洋公坝村 | 郭贞坚 | 442531********2140 | 3 | D级 | 低保贫困户 | 是 | 有 | 是 | 拆除重建 | ||
61 | 汕尾 | 海丰县 | 海城镇 | 南垭村民委员会 | 南垭村 | 高宁 | 442531********2119 | 1 | D级 | 分散供养特困人员 | 是 | 否 | 是 | 异地重建 | ||
62 | 汕尾 | 海丰县 | 海城镇 | 南垭村民委员会 | 下村 | 高细勤 | 441521********2119 | 4 | D级 | 低保贫困户 | 是 | 否 | 是 | 异地重建 | ||
63 | 汕尾 | 海丰县 | 海城镇 | 南垭村民委员会 | 蔡坑村 | 邱木森 | 442531********2114 | 7 | C级 | 低保贫困户 | 是 | 是 | 是 | 维修加固 | ||
64 | 汕尾 | 海丰县 | 海城镇 | 南垭村民委员会 | 南垭村 | 卢小昌 | 442531********1142 | 3 | C级 | 低保贫困户 | 是 | 否 | 是 | 维修加固 | ||
65 | 汕尾 | 海丰县 | 海城镇 | 南垭村民委员会 | 南垭村 | 高宗峰 | 442531********2117 | 1 | C级 | 分散供养特困人员 | 是 | 否 | 是 | 维修加固 | ||
66 | 汕尾 | 海丰县 | 海城镇 | 万中村民委员会 | 下洋村 | 施建华 | 442531********2112 | 2 | C级 | 低保贫困户 | 是 | 无 | 是 | 维修加固 | ||
67 | 汕尾 | 海丰县 | 海城镇 | 万中村民委员会 | 石湖宋 | 宋利彬 | 441521********2113 | 5 | C级 | 低保贫困户 | 是 | 是 | 是 | 维修加固 | ||
68 | 汕尾 | 海丰县 | 梅陇 | 月池 | 徐文针 | 442531********2331 | 2 | D级 | 低保贫困户 | 是 | 否 | 是 | 原址重建 | |||
69 | 汕尾 | 海丰县 | 梅陇 | 东家亚 | 叶修谋 | 442531********2319 | 5 | D级 | 低保贫困户 | 是 | 否 | 是 | 原址重建 | |||
70 | 汕尾 | 海丰 | 公平镇 | 白山村委会 | 白马坑 | 彭春球 | 441521********1311 | 6 | D | 其他贫困户 | 是 | 3 | 是 | 异地新建 | ||
71 | 汕尾市 | 海丰县 | 可塘镇 | 仓前 | 仓前 | 林兴也 | 441521********3811 | 1 | D | 分散供养特困人员 | 是 | 否 | 是 | 拆除重建 | ||
72 | 汕尾市 | 海丰县 | 可塘镇 | 城格山 | 城格山 | 周守财 | 442531********3811 | 4 | C | 一般贫困户 | 是 | 否 | 是 | 修缮加固 | ||
73 | 汕尾市 | 海丰县 | 可塘镇 | 城格山 | 城格山 | 周求治 | 442531********3815 | 6 | C | 一般贫困户 | 是 | 否 | 是 | 修缮加固 | ||
74 | 汕尾市 | 海丰县 | 可塘镇 | 城格山 | 城格山 | 周家贺 | 442531********383X | 8 | C | 一般贫困户 | 是 | 否 | 是 | 修缮加固 | ||
75 | 汕尾市 | 海丰县 | 可塘镇 | 城格山 | 城格山 | 黄立锋 | 441521********3831 | 2 | C | 一般贫困户 | 是 | 是 | 是 | 修缮加固 | ||
76 | 汕尾市 | 海丰县 | 可塘镇 | 可北 | 白沙 | 陈清益 | 442531********3814 | 1 | D | 分散供养特困人员 | 是 | 否 | 是 | 拆除重建 | ||
77 | 汕尾市 | 海丰县 | 可塘镇 | 可北 | 新丰 | 邹文禄 | 442531********3899 | 3 | D | 一般贫困户 | 是 | 是 | 是 | 拆除重建(异地) | ||
78 | 汕尾市 | 海丰县 | 可塘镇 | 陇东 | 宋溪头 | 王彩银 | 441521********3824 | 1 | C | 分散供养特困人员 | 是 | 否 | 是 | 修缮加固 | ||
79 | 汕尾 | 海丰 | 可塘镇 | 罗北 | 港墘村 | 林进才 | 441521********3859 | 1 | D级 | 分散供养特困人员 | 是 | 否 | 是 | 拆除重建 | ||
80 | 汕尾 | 海丰 | 可塘镇 | 罗北 | 埔上村 | 吴信粒 | 442531********3814 | 1 | D级 | 分散供养特困人员 | 是 | 否 | 是 | 拆除重建 | ||
81 | 汕尾 | 海丰 | 可塘镇 | 罗北 | 洋九 | 林永芦 | 441521********3859 | 5 | D级 | 一般贫困户 | 是 | 有 | 是 | 拆除重建 | ||
82 | 汕尾 | 海丰 | 可塘镇 | 罗北 | 围雅 | 吴声能 | 442530********3777 | 4 | D级 | 一般贫困户 | 有 | 是 | 是 | 拆除重建 | ||
83 | 汕尾市 | 海丰县 | 可塘镇 | 罗北 | 洋角洲 | 林坚勇 | 441521********3815 | 6 | D | 一般贫困户 | 是 | 是 | 是 | 拆除重建 | ||
84 | 汕尾市 | 海丰县 | 可塘镇 | 罗南 | 新厝 | 林和扁 | 442531********3811 | 1 | C | 分散供养特困人员 | 否 | 否 | 是 | 修缮加固 | ||
85 | 汕尾市 | 海丰县 | 可塘镇 | 罗南 | 新厝 | 林诗伦 | 442531********3813 | 1 | D | 分散供养特困人员 | 是 | 否 | 是 | 拆除重建 | ||
86 | 汕尾市 | 海丰县 | 可塘镇 | 罗南 | 家界 | 黄荣满 | 441521********3939 | 3 | D | 低保贫困户 | 是 | 否 | 是 | 拆除重建 | ||
87 | 汕尾市 | 海丰县 | 可塘镇 | 罗山 | 庄厝乡 | 郭由来 | 442531********3816 | 1 | D | 分散供养特困人员 | 是 | 否 | 是 | 拆除重建 | ||
88 | 汕尾市 | 海丰县 | 可塘镇 | 罗山 | 郭厝寨 | 郭明金 | 442531********3877 | 5 | C | 一般贫困户 | 是 | 是 | 是 | 修缮加固 | ||
89 | 汕尾市 | 海丰县 | 可塘镇 | 罗山 | 郭厝寨 | 郭叠 | 442531********383X | 5 | C | 一般贫困户 | 是 | 是 | 是 | 修缮加固 | ||
90 | 汕尾市 | 海丰县 | 可塘镇 | 罗山 | 郭厝寨 | 彭菊香 | 441521********3822 | 2 | C | 一般贫困户 | 是 | 是 | 是 | 修缮加固 | ||
91 | 汕尾市 | 海丰县 | 可塘镇 | 下达 | 下达 | 王朱莲 | 441521********3886 | 3 | C | 一般贫困户 | 是 | 是 | 是 | 修缮加固 | ||
92 | 汕尾市 | 海丰县 | 联安镇 | 田心村委 | 文口埔 | 翁瑞芝 | 441521********2720 | 9 | D级 | 低保残疾 | 是 | 是 | 是 | 异地重建 | ||
93 | 汕尾市 | 海丰县 | 联安镇 | 坡平村委 | 第二 | 彭及民 | 442531********2717 | 3 | D级 | 低保贫困户 | 是 | 否 | 是 | 异地重建 | ||
94 | 汕尾市 | 海丰县 | 联安镇 | 联新村委 | 第一组 | 彭友德 | 442531********2751 | 2 | C级 | 其他贫困户 | 是 | 是 | 是 | 修缮加固 | ||
95 | 汕尾市 | 海丰县 | 联安镇 | 联新村委 | 第六组 | 马世博 | 442531********2717 | 10 | C级 | 其他贫困户 | 是 | 是 | 是 | 修缮加固 | ||
96 | 汕尾市 | 海丰县 | 联安镇 | 联川村委 | 石塘 | 肖长青 | 441521********2714 | 4 | D级 | 其他贫困户 | 是 | 是 | 是 | 拆除重建 | ||
97 | 汕尾市 | 海丰县 | 联安镇 | 联川村委 | 石塘 | 刘美文 | 442531********2719 | 4 | D级 | 其他贫困户 | 是 | 是 | 是 | 拆除重建 | ||
98 | 汕尾 | 海丰 | 附城 | 道山 | 石叶 | 叶妈有 | 442531********0814 | 3 | C级 | 低保贫困户 | 是 | 否 | 是 | 修缮加固 | ||
99 | 汕尾 | 海丰 | 附城 | 兴州 | 一组 | 梁育新 | 442531********0810 | 1 | C级 | 分散供养特困人员 | 是 | 否 | 是 | 修缮加固 | ||
关联稿件:
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页
您访问的链接即将离开“海丰县人民政府”门户网站,是否继续?